按“郑州轻工业学院2016年硕士研究生复试录取办法”的要求,结合食品与生物工程学院研究生招生工作的具体情况,特制定本办法。
一、成立复试工作领导小组
1.学院成立研究生招生复试工作领导小组,具体领导、组织本单位的复试工作。
“食品与生物工程学院2016年研究生招生复试工作领导小组”见附件1。
2.根据我院实际情况和招生复试人数,学院拟成立1个复试小组,负责全院所有学科专业的研究生招生复试工作,专业包括:食品科学与工程专业(学术型)、发酵工程(学术型)、生物化工(学术型)、食品工程(专业型)、轻工技术与工程(专业型)。
“食品与生物工程学院2016年研究生招生各专业复试小组”见附件2。
二、复试工作程序
1.研究生公示参加复试研究生名单;
2.按学校要求进行资格审查(包括身份审查、学历审查、专业知识结构和水平审查、健康状况审查等);
3.笔试
专业课笔试。各专业复试科目均为“微生物学”;食品科学与工程专业同等学历考生加试“食品工艺学”。
英语笔试。
跨学科调剂考生未考数学者,需加试“高等数学”。
4.面试
英语口语听力测试。由3位专家小组成员组成,全程录音,分别打分,最后汇总平均。
综合素质面试。考察基础知识掌握程度、综合分析表达能力、科研能力和水平等,全面了解考生情况。综合面试组队每位考生分别打分,最后汇总平均。
5.录取
按学校规定计算考生复试各方面成绩并汇总计算,得出复试总成绩。对拟录取考生名单经学院研究生招生复试工作领导小组审核后,报研究生招生办公室审核,最后将拟录取名单进行网络公示。
三、复试时间、地点和要求
1.报到及资格审查
时间:3月18日;地点:科学校区食工楼102室。
2.笔试
英语笔试:3月19日上午,8:30-9:30;
专业笔试:9:40-11:40;地点:资格审查时查阅。
3.英语口语听力测试
时间:3月19日14:30;
地点:食工楼206。(候考地点209室)
4.综合面试
时间:3月19日14:30;
地点:食工楼211。(候考地点209室)
食品与生物工程学院
2016年03月09日
郑州轻工业学院
2016年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备
序号 | 学院(部) 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030072 | 张博 | 76 | 57 | 95 | 136 | 364 | 一志愿 |
2 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030081 | 赵子龙 | 71 | 64 | 91 | 133 | 359 | 一志愿 |
3 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030066 | 赵赛月 | 65 | 55 | 81 | 137 | 338 | 一志愿 |
4 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030087 | 何春雨 | 75 | 63 | 70 | 130 | 338 | 一志愿 |
5 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030082 | 贾真真 | 62 | 55 | 70 | 128 | 315 | 一志愿 |
6 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030062 | 周亚萍 | 71 | 40 | 61 | 140 | 312 | 一志愿 |
7 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030083 | 陈瑞倩 | 60 | 54 | 56 | 130 | 300 | 一志愿 |
8 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104626410030063 | 丁俊豪 | 66 | 43 | 55 | 121 | 285 | 一志愿 |
9 | 食品与生物工程学院 | 083200 15515807361
| 食品科学与工程 | 104626410030060 | 李政 | 76 | 60 | 48 | 133 | 317 | 破格 |
10 | 食品与生物工程学院 | 083200 13838194969
| 食品科学与工程 | 104626410030074 | 董振山 | 69 | 57 | 53 | 131 | 310 | 破格 |
11 | 食品与生物工程学院 | 083200 15038324721
| 食品科学与工程 | 104626410030071 | 马丹 | 70 | 46 | 50 | 137 | 303 | 破格 |
12 | 食品与生物工程学院 | 083200 18037455519
| 食品科学与工程 | 104626410030085 | 宋梦坤 | 63 | 49 | 49 | 134 | 295 | 破格 |
13 | 食品与生物工程学院 | 083200 18039678856 | 食品科学与工程 | 104626410030079 | 张汉斯 | 71 | 41 | 53 | 120 | 285 | 破格 |
14 | 食品与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 100556333305407 | 吴晓利 | 66 | 80 | 90 | 67 | 303 | 调剂 |
15 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 105596210000447 | 王敏 | 70 | 57 | 56 | 122 | 305 | 调剂 |
16 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学与工程 | 866016001000016 | 张晶 | 58 | 64 | 77 | 90 | 289 | 调剂 |
17 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 107126141082644 | 鲁志浩 | 76 | 46 | 76 | 113 | 311 | 调剂 |
18 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 103076888881698 | 袁路阳 | 62 | 59 | 54 | 126 | 301 | 调剂 |
19 | 食品与生物工程学院 | 083202 | 粮食,油脂及蛋白质 | 107126141622505 | 孙树平 | 66 | 60 | 55 | 101 | 282 | 调剂 |
20 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 105046210933166 | 康招娣 | 53 | 50 | 61 | 111 | 275 | 调剂 |
21 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 104236441058020 | 张楠楠 | 64 | 65 | 74 | 77 | 280 | 调剂 |
22 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 107126115312636 | 荀军平 | 72 | 61 | 74 | 102 | 309 | 调剂 |
23 | 食品与生物工程学院 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 104676411040204 | 黄润娜 | 65 | 46 | 125 | 114 | 350 | 调剂 |
24 | 食品与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102806210012223 | 聂晶晶 | 47 | 66 | 67 | 83 | 265 | 调剂 |
25 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 100196041194667 | 汪冠豪 | 67 | 57 | 65 | 106 | 295 | 调剂 |
26 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 866016001000013 | 张昊 | 70 | 59 | 87 | 66 | 282 | 调剂 |
27 | 食品与生物工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 103076888884370 | 郝鹏 | 68 | 63 | 101 | 102 | 334 | 调剂 |
28 | 食品与生物工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 104236441198123 | 刘琦琦 | 64 | 57 | 79 | 96 | 292 | 调剂 |
29 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 105646200000428 | 刘华玲 | 68 | 61 | 65 | 105 | 299 | 调剂 |
30 | 食品与生物工程学院 | 0832z2 | 食品营养与安全 | 100196041194661 | 刘秀坊 | 59 | 71 | 58 | 102 | 290 | 调剂 |
31 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 100106100003550 | 李银丽 | 61 | 41 | 54 | 119 | 275 | 调剂 |
32 | 食品与生物工程学院 | 095113 | 食品营养与安全 | 100226411902598 | 郭晨 | 58 | 64 | 89 | 108 | 319 | 调剂 |
33 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 866016001000023 | 俞金伟 | 64 | 68 | 64 | 85 | 281 | 调剂 |
34 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 866016001000033 | 牛婷婷 | 74 | 60 | 69 | 74 | 277 | 调剂 |
35 | 食品与生物工程学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 107126142532528 | 李漫 | 60 | 60 | 58 | 105 | 283 | 调剂 |
36 | 食品与生物工程学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏 | 104676411040310 | 裴慧洁 | 63 | 47 | 110 | 96 | 316 | 调剂 |
37 | 食品与生物工程学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏 | 104676411040306 | 陈胜 | 54 | 36 | 99 | 116 | 305 | 调剂 |
38 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 866016001000034 | 马胜男 | 74 | 53 | 108 | 103 | 338 | 调剂 |
39 | 食品与生物工程学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 104596411750032 | 郑敏 | 72 | 58 | 181 |
| 311 | 调剂 |
40 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 | 100196041194669 | 郑优 | 60 | 61 | 72 | 107 | 300 | 调剂 |
41 | 食品与生物工程学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏 | 104676411040311 | 李鑫 | 67 | 54 | 97 | 103 | 321 | 调剂 |
42 | 食品与生物工程学院 | 097203 | 农产品加工及贮藏 | 104676411040316 | 陆恒 | 55 | 39 | 124 | 84 | 302 | 调剂 |
43 | 食品与生物工程学院 | 083201 | 食品科学 |
| 丁俊豪 | 66 | 43 | 55 | 121 | 285 | 调剂 |
注