2017年经济与管理学院MBA复试工作安排
我院定于2017年3月17日对第一志愿报考我校的MBA考生及部分调剂考生进行资格审查,3月18日进行考试,具体安排如下:
一、报到及资格审查
时间:2017年3月17下午14:30-18:00 资格审查
报到地点:科学校区(郑州市科学大道136号)MBA中心(经管楼306)
资格审查地点:科学校区(郑州市科学大道136号)MBA中心(经管楼306)
二、审查材料
参加复试的考生需在指定时间到研究生招生复试录取工作领导小组办公室进行以下几个方面的资格审查:
1.身份证原件及复印件、初试准考证;
2.往届生交本(专)科学历证书原件及复印件1份,学士学位证书原件及复印件1份,教育部学历证书电子注册备案表1份(学信网);
3.应届生交学生证原件及学生证带照片一页的复印件1份,教育部学籍在线验证报告1份(学信网);
4.应届自学考试和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级招办(开《自考成绩证明》)或网络教育高校出具的相关证明(开《届时毕业证明》);
5.本(专)科学习成绩单复印件(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章);
6.半年内二级甲等医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能(转氨酶))。按照教育部和卫生部文件要求,招生体检不再进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
注:成绩单和体检单可以等录取后再补交。
三、专业面试
2017年3月18日,9:00-12:00 专业面试,地点:经管楼307、313,按分组名单(分组交叉同时进行)和地点进行。
(一)专业面试
1、采取单独面试与小组面试相结合的办法。每6名考生为一组。
2、面试小组组长宣布管理综合面试考试开始,请考生进行自我介绍,每名考生2分钟左右。
3、每名考生抽取2个试题,宣读抽中的试题,并立即回答。
4、评委老师根据考生的介绍进行提问,每名考生问1到2个问题。
5、请考生推选代表抽取无领导小组讨论题目,并请推选代表宣读抽取的题目。
6、每组12分钟的自由讨论时间,最后形成一个统一的方案。
7、每组推荐一名考生代表对本组的方案进行总结陈述,时间约3分钟。
8、面试小组组长宣布管理综合面试结束,请考生及时关注研究生处网站通知。
地点:经管楼410室; 415室; 313室
(二)英语口语测试
根据名单顺序依次进行。
1、考生先英文自我介绍,时间为2分钟;
2、抽取段落序号,阅读抽取到的序号对应的一段英文文章;
3、英语口语测试评委英文提问,考生用英文回答。
地点:经管楼307室
四、笔试
2017年3月18日下午笔试
14:00-15:00 《政治理论》考试,地点:经管楼311
16:00-17:00 《管理学》考试,地点:经管楼311
18:30-20:00《英语》考试,地点:经管楼311
五、联系方式
如有疑问,请拨打以下电话咨询:0371-86609626 15981856389(程)
0371-86609619 13673663535(彭)
郑州轻工业学院
经济与管理学院MBA教育中心
2017年3月15日
郑州轻工业学院
2017年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备注
序号 | 学院(部) 名 称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联 考综合能力 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060297 | 陈子慧 | 149 | 71 | 220 | 第一 志愿 |
2 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060321 | 李晨溥 | 148 | 42 | 190 | 第一 志愿 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060303 | 卢兵涛 | 109 | 77 | 186 | 第一 志愿 |
4 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060314 | 赵勇 | 123 | 59 | 182 | 第一 志愿 |
5 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060299 | 高申 | 110 | 60 | 170 | 第一 志愿 |
6 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060322 | 付捷 | 128 | 41 | 169 | 第一 志愿 三支一扶 |
7 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060409 | 张英杰 | 155 | 58 | 213 | 调剂 |
8 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060349 | 黎小妞 | 131 | 78 | 209 | 调剂 |
9 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104907808001522 | 王建森 | 159 | 49 | 208 | 调剂 |
10 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 100787212411614 | 陈丽晶 | 128 | 73 | 201 | 调剂 |
11 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104637411000243 | 张亚鸽 | 152 | 48 | 200 | 调剂 |
12 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140886 | 刘鹏 | 131 | 65 | 196 | 调剂 |
13 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141382 | 刘诗扬 | 146 | 50 | 196 | 调剂 |
14 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140406 | 闫燚昕 | 111 | 82 | 193 | 调剂 |
15 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141304 | 孙亚楠 | 122 | 70 | 192 | 调剂 |
16 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410310488 | 吴瑶 | 118 | 72 | 190 | 调剂 |
17 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104667410051034 | 卢成杰 | 136 | 54 | 190 | 调剂 |
18 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140422 | 俞陶陶 | 123 | 66 | 189 | 调剂 |
19 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410310663 | 许慧凤 | 127 | 62 | 189 | 调剂 |
20 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410310032 | 张婉莹 | 113 | 75 | 188 | 调剂 |
21 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104847410001481 | 李沛沛 | 127 | 55 | 182 | 调剂 |
22 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140526 | 朱斐然 | 112 | 67 | 179 | 调剂 |
23 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141270 | 史佳锦 | 116 | 62 | 178 | 调剂 |
24 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140631 | 孙英举 | 102 | 76 | 178 | 调剂 |
25 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060363 | 杨希建 | 117 | 61 | 178 | 调剂 |
26 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104767000720315 | 李璐 | 127 | 51 | 178 | 调剂 |
27 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140564 | 黄辉 | 128 | 48 | 176 | 调剂 |
28 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104777410170019 | 周鹭 | 122 | 54 | 176 | 调剂 |
29 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141429 | 陈奕达 | 104 | 72 | 176 | 调剂 |
30 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104647410581427 | 李松 | 129 | 46 | 175 | 调剂 |
31 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140584 | 刘佳乐 | 108 | 66 | 174 | 调剂 |
32 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104847410000657 | 刘红辉 | 130 | 44 | 174 | 调剂 |
33 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410310157 | 李安琪 | 125 | 49 | 174 | 调剂 |
34 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 100787212411571 | 赵胤博 | 125 | 48 | 173 | 调剂 |
35 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141320 | 秦国娟 | 114 | 58 | 172 | 调剂 |
36 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141461 | 邢珂 | 117 | 55 | 172 | 调剂 |
37 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410350093 | 王宏建 | 119 | 53 | 172 | 调剂 |
38 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140897 | 郭栓坡 | 129 | 42 | 171 | 调剂 |
39 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104627410060339 | 董琳 | 118 | 48 | 166 | “退役大学生士兵”专项计划 |
郑州轻工业学院
2017年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
第二批考生名单
总分备注
序号 | 学院(部) 名 称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联 考综合能力 | 外国语 | 总分 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104907808001071 | 杜英朝 | 168 | 62 | 230 | 调剂 |
2 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104907808001348 | 娄真 | 148 | 61 | 209 | 调剂 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141342 | 高学欢 | 137 | 62 | 199 | 调剂 |
4 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410310200 | 白雪 | 120 | 74 | 194 | 调剂 |
5 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410141512 | 赵芳友 | 116 | 69 | 185 | 调剂 |
6 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 100787207311450 | 刘静毅 | 117 | 60 | 177 | 调剂 |
7 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140558 | 何贞 | 122 | 54 | 176 | 调剂 |
8 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 105927441911734 | 李海伦 | 127 | 47 | 174 | 调剂 |
9 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104597410140103 | 何斌 | 102 | 71 | 173 | 调剂 |
10 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 104647410581400 | 范宇轩 | 109 | 62 | 171 | 调剂 |
11 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 (MBA) | 105047250631145 | 郭松磊 | 122 | 48 | 170 | 调剂 |