艺术设计学院2017年研究生复试工作
实施细则及参加复试名单
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》、《教育部2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2015〕9号)文件及河南省招生考试办公室2017年研究生录取工作会议精神,结合我院研究生招生复试录取工作的具体情况,制定本方案。
一、复试要求
1.复试分数线为“教育部2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初始成绩基本要求”规定的国家研究生复试分数线。
2.成立艺术设计学院研究生招生复试工作领导小组,负责遴选责任心强、经验丰富、业务水平高的教师组建设计学科专业复试小组和艺术设计学科专业复试小组,承担复试工作。
3.艺术设计学院将此次复试成绩及拟录取考生名单报送校研究生处审核。
二、资格审查
参加复试的考生需在2017年3月24日8:00-11:00到东风校区研究生处(郑州市东风路5号郑州轻工业学院教三楼10楼1005室)进行资格审查,内容包括:
1.准考证;
2.本人居民身份证原件及复印件一份;
3.最后学历学位证书原件(应届本科毕业生需持所在学校教务部门开具的证明)及复印件一份;在国外获得学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的学历证明;
4.大学期间成绩单原件或档案中成绩单复印件(加盖档案所在单位公章);
5.半年内二级甲等医院体检证明(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能等);
6.不接受同等学力考生跨专业报考。
三、复试原则
1.第一志愿报考我院考生及调剂志愿考生参加复试;
2.复试录取办法和实施细则应提前在研究生处网站向社会公布并严格执行。公示内容包括艺术设计学院各培养类型各研究专业方向招生人数,参加复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)。
四、复试方法
复试总成绩=英语水平测试(30%)+命题设计(40%)+专业面试(30%)
1.英语水平测试(成绩占复试总成绩的30%)
(1).英语听力和口语测试(10%),测试时间6~8分钟,包括:
A、自我介绍,不少于200个单词;
B、英语口语对话。
(2).英语写作能力(20%),由研究生处统一组织,考试时间90分钟。
2.命题设计(成绩占复试总成绩的40%)
以下专业需根据考题进行计算机辅助设计和创作。考场提供的软件环境为:
A.工业设计:Rhino3D、SolidWorks、3DS max、Adobe Photoshop
B.环境艺术设计:Adobe photoshop、Sketchup、powerpoint;
C.视觉传达设计:Adobe Photoshop、CorelDRAW、Adobe Illustrator
D.数字媒体设计:Adobe Photoshop、Adobe llustrator、CorelDRAW、Adobe Flash;
E.动画:Adobe photoshop 、Adobe Flash、Premiere、After Effects;Autodesk MAYA;
F.服装设计:Adobe Illustrator、富怡6.0、CorelDRAW、Adobe Photoshop
以下专业需根据考题进行现场创作:
G.公共艺术设计
以下专业需根据考题撰写论文:
H.设计理论
特别说明:同等学力和跨专业报考的考生需另外参加2门加试科目的考试,成绩合格后方能获得录取资格(考试科目依照我校2017年招生简章设定,考试时间为每门120分钟,试卷满分100分, 60分为合格,加试成绩不计入总成绩)。
3.专业面试(占复试总成绩的30%)
专业面试旨在测试考生的专业知识及专业能力。
程序与规则:
A.考生自我介绍(用时1-2分钟)。
B.考生随机抽取2道试题,向评委宣读试题后回答问题。
C.考生回答评委所提问题。
五、总成绩计算方法
1.第一志愿考生:
总成绩=初试总成绩/5×60%+复试总成绩×40%;
2.调剂志愿考生:
总成绩=初试总成绩/5×40%+复试总成绩×60%。
六、非全日制硕士研究生相关政策
根据《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号)文件精神和郑州轻工业学院相关规定,非全日制硕士研究生执行以下相关政策:
(1)报考全日制和非全日制研究生的执行统一的复试标准,全日制和非全日制可以相互调剂,但应征得考生的同意。
(2)根据国家规定和我校经上级审批的学费标准缴纳学费。
(3)非全日制非定向硕士研究生,原则上可纳入派遣计划,具体依据当年教育部最新政策执行。
(4)非全日制硕士研究生原则上不接收档案、户籍的转入。
(5)非全日制硕士研究生原则上不解决住宿。
(6) 非全日制硕士研究生不享受国家拨款以及我校设立的各类助学金。
七、录取办法
1.根据郑州轻工业学院非全日制硕士研究生相关政策,符合(1)-(2)条件下,考生可被录取为非全日制培养类型。
(1)考生同意由全日制培养类型转为非全日制培养类型;
(2)按考生初试、复试成绩总和择优录入非全日制培养类型;
2.全日制及非全日制拟录取名单在我校研究生处网站招生信息栏目统一公示,公示内容包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息,公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。未经我校公示的考生,一律不得录取,不予学籍注册。
公示结束后,拟录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的备案信息为准。
3.具有下列情形之一者视为复试不合格,不予录取。
A、未达到规定学历学位要求或提供虚假信息者。
B、思想政治素质和道德品质考核结果不合格者。
C、复试总成绩低于60分者。
D、同等学力及跨专业考生加试课程成绩低于60分者。
E、初试、复试中有作弊行为者(含初、复试笔迹核对不一致者)。
F、体检不合格者。
八、复试监督
1.复试过程的监督严格依照《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》执行。
2.艺术设计学院招生复试工作领导小组在复试成绩公布3日内接受考生申诉,对申诉问题经调查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由艺术设计学院招生复试录取工作领导小组报学校招生复试录取工作领导小组复议。
九、复试日程
1.报到及资格审查
时间:3月24日上午8:00-11:00资格审查
地点:东风路校区研究生处办公室(教三楼10楼1007室)
2.命题设计
时间:3月24日下午2:00-5:00
地点:西五楼 二楼机房
3.英语笔试
时间:3月25日上午08:00-09:30
地点:资格审查现场查询
4.专业面试,英语口语及听力测试
时间:3月25日上午10:00-12:00,下午2:30
地点:东四楼 301集合后抽取面试顺序并告知面试教室。
5.同等学力及跨专业考生加试考试时间和地点另行安排。
本方案由艺术设计学院研究生招生复试工作领导小组负责解释。
艺术设计学院
2017/3/21
郑州轻工业学院
艺术设计学院2017年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
第一志愿考生名单
序 号 | 学院(部)代码 | 学院(部) 名 称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | 研究方向 |
1. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070501 | 张彩云 | 51 | 44 | 121 | 120 | 336 | 第一志愿 | 服装设计 |
2. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070505 | 赵籼 | 59 | 42 | 132 | 138 | 371 | 第一志愿 | 工业设计 |
3. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070513 | 尚骄阳 | 53 | 47 | 141 | 137 | 378 | 第一志愿 | 公共艺术设计 |
4. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070512 | 王楠 | 62 | 43 | 110 | 129 | 344 | 第一志愿 | 公共艺术设计 |
5. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070519 | 蔚春抒 | 62 | 44 | 110 | 138 | 354 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
6. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070526 | 徐蕾 | 60 | 40 | 138 | 101 | 339 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
7. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070529 | 徐微 | 59 | 57 | 114 | 125 | 355 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
8. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070535 | 李振楠 | 56 | 35 | 115 | 143 | 349 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
9. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070532 | 李玉霞 | 48 | 40 | 121 | 128 | 337 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
10. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070547 | 王佳敏 | 68 | 60 | 119 | 141 | 388 | 第一志愿 | 数字媒体设计 |
11. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070544 | 李曼茜 | 71 | 39 | 109 | 143 | 362 | 第一志愿 | 动画 |
12. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104627410070545 | 王倩 | 60 | 45 | 131 | 124 | 360 | 第一志愿 | 动画 |
13. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070583 | 李佳晓 | 59 | 52 | 133 | 142 | 386 | 第一志愿 | 工业设计 |
14. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070567 | 何佳奇 | 72 | 50 | 128 | 132 | 382 | 第一志愿 | 工业设计 |
15. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070584 | 陈永娃 | 59 | 36 | 140 | 141 | 376 | 第一志愿 | 工业设计 |
16. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070576 | 魏冉 | 55 | 57 | 121 | 130 | 363 | 第一志愿 | 工业设计 |
17. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070577 | 郑雨蒙 | 62 | 52 | 121 | 110 | 345 | 第一志愿 | 工业设计 |
18. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070568 | 李夏楠 | 55 | 48 | 123 | 112 | 338 | 第一志愿 | 工业设计 |
19. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070570 | 刘粉玲 | 56 | 37 | 132 | 111 | 336 | 第一志愿 | 工业设计 |
20. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070672 | 任佳 | 62 | 79 | 135 | 142 | 418 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
21. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070632 | 丁小芳 | 57 | 70 | 142 | 144 | 413 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
22. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070620 | 仝潇 | 64 | 60 | 133 | 141 | 398 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
23. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070601 | 高金珂 | 63 | 55 | 134 | 139 | 391 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
24. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070630 | 覃丹丹 | 58 | 61 | 131 | 132 | 382 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
25. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070640 | 李忠文 | 68 | 58 | 132 | 120 | 378 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
26. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070589 | 韩培培 | 67 | 58 | 139 | 106 | 370 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
27. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070590 | 付雅屏 | 62 | 54 | 109 | 138 | 363 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
28. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070594 | 王倩 | 56 | 45 | 135 | 127 | 363 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
29. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070627 | 王晨力 | 58 | 60 | 119 | 124 | 361 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
30. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070655 | 周姝含 | 64 | 37 | 122 | 138 | 361 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
31. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070661 | 董元平 | 58 | 47 | 131 | 124 | 360 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
32. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070610 | 任明月
| 59 | 42 | 123 | 131 | 355 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
33. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070625 | 龚春碧 | 62 | 47 | 130 | 115 | 354 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
34. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070606 | 刘宜航 | 67 | 58 | 119 | 105 | 349 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
35. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070647 | 李卓约 | 71 | 41 | 119 | 117 | 348 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
36. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070622 | 董旭 | 57 | 37 | 137 | 115 | 346 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
37. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070602 | 安妮 | 62 | 37 | 113 | 130 | 342 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
38. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070652 | 程亚曼 | 57 | 48 | 105 | 130 | 340 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
39. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070624 | 张琪英 | 69 | 52 | 116 | 102 | 339 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
40. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070616 | 付晓洁 | 56 | 52 | 126 | 103 | 337 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
41. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070607 | 李良镛 | 68 | 44 | 127 | 97 | 336 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
42. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070615 | 王晶 | 57 | 64 | 131 | 104 | 336 | 第一志愿 | 环境艺术设计 |
43. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070707 | 王晨 | 60 | 61 | 133 | 127 | 381 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
44. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070703 | 李希冉 | 66 | 65 | 136 | 101 | 368 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
45. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070681 | 冯琳 | 56 | 48 | 115 | 147 | 366 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
46. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070691 | 祁乐 | 56 | 48 | 112 | 143 | 359 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
47. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070705 | 卫诗楠 | 64 | 44 | 125 | 124 | 357 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
48. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070704 | 李圣楠 | 62 | 56 | 123 | 116 | 357 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
49. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070685 | 张春鹏 | 64 | 43 | 136 | 112 | 355 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
50. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070684 | 刘旸 | 57 | 72 | 127 | 95 | 351 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
51. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070711 | 李曼 | 51 | 65 | 124 | 110 | 350 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
52. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070687 | 刘馨阳 | 53 | 48 | 118 | 119 | 338 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
53. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070673 | 武子琼 | 48 | 40 | 121 | 126 | 335 | 第一志愿 | 视觉传达设计 |
54. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070742 | 宋悦 | 67 | 65 | 114 | 137 | 383 | 第一志愿 | 动画 |
55. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070744 | 吕昕 | 60 | 48 | 128 | 139 | 375 | 第一志愿 | 数字媒体设计 |
56. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070738 | 武淋蒙 | 65 | 52 | 135 | 120 | 372 | 第一志愿 | 动画 |
57. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070728 | 张玮琛 | 58 | 49 | 122 | 141 | 370 | 第一志愿 | 数字媒体设计 |
58. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070731 | 武艳艳 | 60 | 66 | 134 | 100 | 360 | 第一志愿 | 动画 |
59. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070735 | 柴源 | 60 | 45 | 96 | 134 | 335 | 第一志愿 | 动画 |
60. | 007 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 104627410070747 | 陈荣麟 | 51 | 66 | 83 | 135 | 335 | 第一志愿 | 数字媒体设计 |
郑州轻工业学院
艺术设计学院2017年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
调剂志愿考生名单
序 号 | 学院(部)代码 | 学院(部) 名 称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | 研究方向 |
61. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 102957210302069 | 韦会杰 | 60 | 67 | 114 | 117 | 358 | 调剂 | 工业设计 |
62. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 103867210174859 | 宋雪姣 | 64 | 65 | 119 | 109 | 357 | 调剂 | 工业设计 |
63. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 100077000002254 | 杨静 | 48 | 66 | 129 | 114 | 357 | 调剂 | 工业设计 |
64. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 10073780101328 | 李怡静 | 60 | 57 | 113 | 128 | 358 | 调剂 | 设计理论 |
65. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 103537210002510 | 王亚茹 | 42 | 59 | 127 | 123 | 351 | 调剂 | 设计理论 |
66. | 007 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 104597411770086 | 张央 | 53 | 58 | 113 | 127 | 351 | 调剂 | 设计理论 |
67. | 007 | 艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 102137021020437 | 陈晶锐 | 46 | 66 | 121 | 115 | 348 | 调剂 | 工业设计工程 |
68. | 007 | 艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 100077000002822 | 赵亚暖 | 73 | 60 | 125 | 90 | 348 | 调剂 | 工业设计工程 |
69. | 007 | 艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 105327411511997 | 聂瑞莹 | 75 | 70 | 96 | 105 | 346 | 调剂 | 工业设计工程 |
70. | 007 | 艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 105617000011337 | 符柳韦 | 50 | 61 | 106 | 127 | 344 | 调剂 | 工业设计工程 |