按“郑州轻工业学院2018年硕士研究生复试录取办法”的要求,结合食品与生物工程学院(烟草科学与工程学院)研究生招生工作的具体情况,特制定本办法。
一、成立复试工作领导小组
1.学院成立研究生招生复试工作领导小组,具体领导、组织本单位的复试工作。
“食品与生物工程学院(烟草科学与工程学院)2018年研究生招生复试工作领导小组”见附件1。
2.根据我院实际情况和招生复试人数,学院拟成立2个专业复试小组和1个英语口语听力复试小组。
“食品专业复试小组”负责食品科学与工程专业(食品方向)、食品工程专硕(食品方向)等专业的复试工作。
“烟草、生物相关专业方向复试小组”负责食品科学与工程专业(烟草方向)、食品工程专硕(烟草方向)、发酵工程、生物化工、轻工技术与工程专硕等专业的复试工作。
“英语口语、听力复试小组”负责全院所有考生的英语听力、口语的复试测试工作。
“食品与生物工程学院(烟草科学与工程学院)2018年研究生招生各专业复试小组”见附件2。
二、复试工作程序
1.公示参加复试研究生名单;
2.按学校要求进行资格审查(包括身份审查、学历审查、专业知识结构和水平审查、健康状况审查等);
3.笔试
①专业课笔试。各专业复试科目:食品相关学科为“食品工艺学”;生物相关学科为“微生物学”;烟草学科方向为“烟草工艺学”。
②英语笔试。
③同等学历考生和跨专业报考的考生加试科目。报考和调剂食品相关学科需加试“食品营养学”和“微生物学”;报考和调剂生物相关学科需加试“发酵工艺学”和“酶工程”;报考和调剂烟草相关学科需加试“有机化学”和“烟草原料学”或“微生物学”。
4.面试
英语口语听力测试。由复试小组中的3位专家组成,全程录音,分别打分,最后汇总平均。(内容:自我介绍3分钟以内,口语交流3分钟)
综合素质面试。考察专业基础知识掌握程度、综合分析表达能力、科研能力和水平等,全面了解考生情况。综合素质面试组各位专家对每位考生分别打分,汇总取平均分。(内容:自我介绍1分钟,抽取2道专业基础题作答3分钟内完成,其他问题交流2分钟以内)
5.录取
(1)按学校规定计算考生复试各方面成绩并汇总计算,得出复试总成绩。
(2)食品科学与工程专业(食品方向)、食品科学与工程专业(烟草方向)、食品工程专业(食品方向)、食品工程专业(烟草方向)、发酵工程专业、生物化工专业、轻工技术与工程专业等各专业分别单独按复试总成绩进行排名,并按各专业招生计划择优录取。
(3)对拟录取考生名单经学院研究生招生复试工作领导小组审核后,报研究生招生办公室审核,最后将拟录取名单进行网络公示。
三、复试时间、地点和要求
1.报到及资格审查
时间:3月23日;地点:科学校区后勤楼318室。
2.笔试
英语笔试:3月24日上午,8:00-9:30;
专业笔试:9:40-11:40;
笔试地点:资格审查时查阅。
3.英语口语听力测试
时间:3月24日13:30;
地点:食工楼205。(候考地点209室)
4.综合面试
时间:3月24日13:30;
地点:食品相关方向:食工楼211。(候考地点209室)
地点:烟草、生物方向:食工楼208。(候考地点209室)
食品与生物工程学院
2018年03月20日
郑州轻工业学院
2018年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备注
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030165 | 董桂海 | 63 | 39 | 63 | 103 | 268 | 一志愿 |
2 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030171 | 赵雨哲 | 65 | 52 | 92 | 140 | 349 | 一志愿 |
3 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030172 | 周忆菲 | 60 | 57 | 71 | 130 | 318 | 一志愿 |
4 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030173 | 朱才良 | 63 | 35 | 51 | 126 | 275 | 一志愿 |
5 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030177 | 黄璐 | 55 | 48 | 72 | 138 | 313 | 一志愿 |
6 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030180 | 黄沙沙 | 73 | 57 | 62 | 138 | 330 | 一志愿 |
7 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030181 | 吴书静 | 60 | 45 | 57 | 137 | 299 | 一志愿 |
8 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 104628410030183 | 杨新玉 | 65 | 44 | 60 | 139 | 308 | 一志愿 |
9 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030189 | 张文洁 | 66 | 35 | 53 | 138 | 292 | 一志愿 |
10 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030191 | 常冰冰 | 70 | 51 | 63 | 139 | 323 | 一志愿 |
11 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030200 | 王巍 | 50 | 34 | 68 | 139 | 291 | 一志愿 |
12 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030202 | 朱远洋 | 63 | 43 | 59 | 112 | 277 | 一志愿 |
13 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030203 | 高鑫 | 64 | 61 | 77 | 139 | 341 | 一志愿 |
14 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030204 | 张增辉 | 73 | 41 | 73 | 136 | 323 | 一志愿 |
15 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030205 | 黄启蒙 | 63 | 55 | 105 | 135 | 358 | 一志愿 |
16 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030206 | 刘旭斌 | 62 | 43 | 61 | 133 | 299 | 一志愿 |
17 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030209 | 候宁宁 | 67 | 59 | 88 | 136 | 350 | 一志愿 |
18 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030210 | 姚延超 | 66 | 34 | 51 | 130 | 281 | 一志愿 |
19 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030211 | 李欢 | 62 | 44 | 82 | 139 | 327 | 一志愿 |
20 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030214 | 赵晨颖 | 66 | 52 | 62 | 135 | 315 | 一志愿 |
21 | 食品与生物工程学院 | 0832Z1 | 烟草科学与工程 | 104628410030215 | 费嘉翔 | 58 | 49 | 65 | 129 | 301 | 一志愿 |
22 | 食品与生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 102248083222011 | 郝楠楠 | 66 | 56 | 76 | 81 | 279 | 调剂 |
23 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 102958210108499 | 郑美玲 | 60 | 63 | 65 | 95 | 283 | 调剂 |
24 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 104638411000357 | 周子君 | 60 | 51 | 54 | 101 | 266 | 调剂 |
25 | 食品与生物工程学院 | 085221 | 轻工技术与工程 | 100198041335819 | 孟雨 | 58 | 38 | 66 | 105 | 267 | 调剂 |
26 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 106268083200087 | 姜茜 | 62 | 54 | 54 | 105 | 275 | 调剂 |
27 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 102958210208501 | 孙福艳 | 67 | 35 | 72 | 97 | 271 | 调剂 |
28 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934758 | 杨龙松 | 63 | 41 | 75 | 86 | 265 | 调剂 |
29 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 102958210108678 | 杨珂静 | 53 | 62 | 79 | 74 | 268 | 调剂 |
30 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934556 | 李绍青 | 57 | 36 | 96 | 100 | 289 | 调剂 |
31 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 104238415513285 | 娄雪 | 58 | 53 | 63 | 100 | 274 | 调剂 |
32 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105598210004259 | 任亚倩 | 59 | 65 | 61 | 114 | 299 | 调剂 |
33 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 104638411000359 | 王营娟 | 65 | 49 | 69 | 92 | 275 | 调剂 |
34 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934484 | 范刘敏 | 65 | 41 | 73 | 89 | 268 | 调剂 |
35 | 食品与生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 107128141293047 | 彭姗姗 | 57 | 39 | 63 | 106 | 265 | 调剂 |
36 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 106358324143870 | 刘彬 | 68 | 53 | 56 | 107 | 284 | 调剂 |
37 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 104038083200089 | 李燕 | 63 | 52 | 56 | 126 | 297 | 调剂 |
38 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934681 | 王林 | 67 | 51 | 70 | 101 | 289 | 调剂 |
39 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934800 | 张嵘 | 56 | 61 | 91 | 84 | 292 | 调剂 |
40 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 100578410503654 | 李佳 | 56 | 46 | 52 | 114 | 268 | 调剂 |
41 | 食品与生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 105048210934779 | 余苗 | 66 | 47 | 83 | 104 | 300 | 调剂 |
42 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 102808210018008 | 王聪慧 | 65 | 61 | 78 | 94 | 298 | 调剂 |
43 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 106108083200035 | 贺志铮 | 58 | 57 | 87 | 60 | 262 | 调剂 |
44 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 105048210934444 | 柴精精 | 67 | 54 | 72 | 92 | 285 | 调剂 |
45 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 866018410000016 | 毕曼娜 | 68 | 60 | 72 | 104 | 304 | 调剂 |
总分备注