1.报到及资格审查
时间:5月23日资格审查
地点:科学大道校区经管楼306室
2.笔试
时间:5月23日上午,英语笔试8:00-9:30;专业笔试9:40-11:40
地点:请参看研究生处网站的公告信息
1.思想政治理论(工商管理硕士专业学位考生)
时间:5月23日下午13:10—14:10
地点:经管楼309室
4.英语口语及听力测试
时间:5月23日下午14:30面试
地点:经管楼307、315室
5.专业课及综合素质面试
时间:5月23日下午14:30面试
地点:经管楼308、310、311室
6.同等学力及跨专业考生加试考试时间和地点另行安排。
7.联系电话:86608836,联系人:彭老师
经济与管理学院
2020年5月21日
郑州轻工业大学
2020年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备注
总
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100080210005649 | 李奇伟 | 66 | 72 | 107 | 129 | 374 | 调剂 |
2 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100800017030666 | 谢新悦 | 69 | 82 | 97 | 124 | 372 | 调剂 |
3 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 100700333305552 | 孙瑾瑾 | 70 | 64 | 99 | 133 | 366 | 调剂 |
4 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 101450000012965 | 李聪 | 76 | 66 | 90 | 128 | 360 | 调剂 |
5 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104590411120162 | 王灵晨 | 77 | 64 | 107 | 110 | 358 | 调剂 |
6 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104590411120178 | 张茜芮 | 65 | 76 | 110 | 107 | 358 | 调剂 |
7 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 105740000013758 | 刘家诺 | 76 | 57 | 93 | 129 | 355 | 调剂 |
8 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104220510913042 | 李曦航 | 64 | 64 | 102 | 124 | 354 | 调剂 |
9 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 103530210005995 | 张思雨 | 68 | 77 | 88 | 121 | 354 | 调剂 |
10 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 106350303503364 | 张佳讯 | 77 | 71 | 91 | 114 | 353 | 调剂 |
11 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104590411120226 | 武守稳 | 75 | 67 | 97 | 113 | 352 | 调剂 |
12 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 103530210006106 | 徐云辉 | 78 | 71 | 112 | 89 | 350 | 调剂 |
13 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 105040210635286 | 常慧杰 | 68 | 65 | 88 | 127 | 348 | 调剂 |
14 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 114130411504608 | 梅亚丽 | 71 | 72 | 74 | 129 | 346 | 调剂 |
15 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 101400005002830 | 王雪梦 | 73 | 53 | 92 | 130 | 348 | 调剂 |
16 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 102880500012676 | 陈天赋 | 59 | 68 | 83 | 136 | 346 | 调剂 |
17 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 100050410709960 | 李科洋 | 69 | 74 | 78 | 125 | 346 | 调剂 |
18 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104620410061134 | 张春玉 | 156 | 54 | 0 | 0 | 210 | 调剂 |
19 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 118460004001825 | 王朝阳 | 129 | 81 | 0 | 0 | 210 | 调剂 |
20 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104750125300619 | 张丹华 | 135 | 68 | 0 | 0 | 203 | 调剂 |
21 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104620410061174 | 侯迪 | 137 | 65 | 0 | 0 | 202 | 调剂 |
22 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010297 | 惠清雯 | 128 | 73 | 0 | 0 | 201 | 调剂 |
23 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104750125300136 | 张亚洁 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | 调剂 |
24 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104620410061440 | 王双 | 147 | 49 | 0 | 0 | 196 | 调剂 |
25 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012076 | 李泽夏 | 151 | 44 | 0 | 0 | 195 | 调剂 |
26 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030490 | 贺路明 | 144 | 50 | 0 | 0 | 194 | 调剂 |
27 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030442 | 姚艳霞 | 127 | 66 | 0 | 0 | 193 | 调剂 |
28 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104660410051419 | 杨金坤 | 141 | 52 | 0 | 0 | 193 | 调剂 |
29 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030498 | 史小博 | 123 | 70 | 0 | 0 | 193 | 调剂 |
30 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104840026024551 | 轩友红 | 120 | 71 | 0 | 0 | 191 | 调剂 |
31 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104620410061325 | 张联 | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 | 调剂 |
32 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 106980410114376 | 曹恒 | 136 | 54 | 0 | 0 | 190 | 调剂 |
33 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030512 | 陆朝阳 | 132 | 57 | 0 | 0 | 189 | 调剂 |
34 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010467 | 仝帅 | 116 | 73 | 0 | 0 | 189 | 调剂 |
35 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010966 | 孙文贤 | 140 | 49 | 0 | 0 | 189 | 调剂 |
36 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030439 | 樊娟 | 123 | 66 | 0 | 0 | 189 | 调剂 |
37 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410031477 | 万顺颖 | 129 | 59 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
38 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030130 | 彭佳 | 134 | 54 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
39 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100780125223393 | 杨娇 | 121 | 67 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
40 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030676 | 张婷婷 | 130 | 58 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
41 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410031386 | 于艾咪 | 138 | 50 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
42 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010746 | 尹博 | 116 | 72 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
43 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410031312 | 谢青松 | 142 | 46 | 0 | 0 | 188 | 调剂 |
44 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012417 | 王川 | 121 | 66 | 0 | 0 | 187 | 调剂 |
45 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030608 | 于其政 | 142 | 44 | 0 | 0 | 186 | 调剂 |
46 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104840007012931 | 宋瑞英 | 126 | 60 | 0 | 0 | 186 | 调剂 |
47 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104840026024232 | 王振阳 | 129 | 56 | 0 | 0 | 185 | 调剂 |
48 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011092 | 高嘉运 | 113 | 72 | 0 | 0 | 185 | 调剂 |
49 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010827 | 周伯麟 | 115 | 70 | 0 | 0 | 185 | 调剂 |
50 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030601 | 娄同岱 | 117 | 68 | 0 | 0 | 185 | 调剂 |
51 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012301 | 刘鹏飞 | 109 | 75 | 0 | 0 | 184 | 调剂 |
52 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010312 | 孟玥 | 107 | 77 | 0 | 0 | 184 | 调剂 |
53 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012545 | 惠大贵 | 115 | 69 | 0 | 0 | 184 | 调剂 |
54 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010570 | 朱晨昱 | 107 | 76 | 0 | 0 | 183 | 调剂 |
55 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011420 | 丁东青 | 124 | 59 | 0 | 0 | 183 | 调剂 |
56 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104660410051411 | 李沛霖 | 117 | 65 | 0 | 0 | 182 | 调剂 |
57 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010888 | 郑伟涛 | 132 | 50 | 0 | 0 | 182 | 调剂 |
58 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011186 | 李西明 | 126 | 56 | 0 | 0 | 182 | 调剂 |
59 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010847 | 张齐飞 | 136 | 46 | 0 | 0 | 182 | 调剂 |
60 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100780125223363 | 李岩 | 136 | 46 | 0 | 0 | 182 | 调剂 |
61 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410090217 | 梁峰玄 | 120 | 61 | 0 | 0 | 181 | 调剂 |
62 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030537 | 姚力瑞 | 114 | 67 | 0 | 0 | 181 | 调剂 |
63 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012474 | 石芳 | 115 | 66 | 0 | 0 | 181 | 调剂 |
64 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104750125300605 | 李克 | 127 | 54 | 0 | 0 | 181 | 调剂 |
65 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012072 | 尚方 | 120 | 61 | 0 | 0 | 181 | 调剂 |
66 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011950 | 崔景茜 | 135 | 45 | 0 | 0 | 180 | 调剂 |
67 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012452 | 牛双 | 124 | 56 | 0 | 0 | 180 | 调剂 |
68 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011474 | 张珂 | 118 | 61 | 0 | 0 | 179 | 调剂 |
69 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030121 | 王耀宽 | 124 | 55 | 0 | 0 | 179 | 调剂 |
70 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100780125223546 | 张鑫楠 | 127 | 52 | 0 | 0 | 179 | 调剂 |
71 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030567 | 王晨华 | 101 | 77 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
72 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011920 | 王丹炜 | 124 | 54 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
73 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 106980410114453 | 姬利利 | 101 | 77 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
74 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010730 | 王丽阳 | 117 | 61 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
75 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012050 | 闫红伟 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
76 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010941 | 吕博 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
77 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010482 | 杨琳 | 129 | 49 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
78 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410010951 | 马路遥 | 117 | 61 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
79 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104660410051386 | 王海斌 | 123 | 55 | 0 | 0 | 178 | 调剂 |
80 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104660410051626 | 刘学亮 | 118 | 59 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
81 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410090404 | 徐海昕 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
82 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100780125223659 | 李可旭 | 128 | 49 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
83 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104760002420323 | 权宇璇 | 123 | 54 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
84 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 106740000002025 | 李雯欣 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
85 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104620410061088 | 郭榆煊 | 118 | 59 | 0 | 0 | 177 | 调剂 |
86 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012343 | 袁冰新 | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | 调剂 |
87 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030689 | 李铭 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | 调剂 |
88 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011294 | 靳珂珂 | 113 | 63 | 0 | 0 | 176 | 调剂 |
89 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 100780125323147 | 仲晓丹 | 131 | 44 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
90 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011772 | 赵辰 | 99 | 76 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
91 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 106980410114426 | 李晓丹 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
92 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 103350000923485 | 刘艳 | 110 | 65 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
93 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410011481 | 左杨 | 111 | 64 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
94 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012535 | 舒挺 | 119 | 56 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
95 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410012074 | 刘镇迁 | 123 | 52 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
96 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104590410030709 | 王瑞 | 104 | 71 | 0 | 0 | 175 | 调剂 |
分备注