经审核,以下第一志愿考生符合郑州轻工业大学2022年硕士研究生复试细则规定的调剂复试要求,现予公布:
1. 资格审查
时间:3月30日 地点: 线上
2. 笔试
时间:3月31日上午 地点:线上
科目:(1)9:00-9:50 英语 (2)10:00-11:00专业课 (3)11:10-12:00政治笔试(会计硕士、工商管理硕士和物流工程与管理硕士)
3.面试、英语听力及口语测试
时间:3月31日下午14:00-19:30 地点:线上
经济与管理学院
2022年3月28日
郑州轻工业大学
2022年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104622410062037 | 赵孟桥 | 75 | 76 | 106 | 130 | 387 | 第一志愿 |
2 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062115 | 王建玲 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062198 | 张煜培 | 129 | 74 | 0 | 0 | 203 | 第一志愿 |
4 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062164 | 董永刚 | 124 | 74 | 0 | 0 | 198 | 第一志愿 |
5 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062065 | 付沿旭 | 133 | 61 | 0 | 0 | 194 | 第一志愿 |
6 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062054 | 于涛 | 139 | 51 | 0 | 0 | 190 | 第一志愿 |
7 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062091 | 彭晓琪 | 128 | 61 | 0 | 0 | 189 | 第一志愿 |
8 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062104 | 朱凌婳 | 115 | 70 | 0 | 0 | 185 | 第一志愿 |
9 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062134 | 王宏 | 127 | 58 | 0 | 0 | 185 | 第一志愿 |
10 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062160 | 郭飞 | 128 | 56 | 0 | 0 | 184 | 第一志愿 |
11 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062059 | 赵照 | 124 | 55 | 0 | 0 | 179 | 第一志愿 |
12 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062128 | 冯志博 | 102 | 77 | 0 | 0 | 179 | 第一志愿 |
13 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062061 | 李阳 | 108 | 68 | 0 | 0 | 176 | 第一志愿 |
14 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062117 | 秦昱 | 128 | 46 | 0 | 0 | 174 | 第一志愿 |
15 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062076 | 朱慧 | 120 | 53 | 0 | 0 | 173 | 第一志愿 |
16 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062159 | 雷浩 | 127 | 45 | 0 | 0 | 172 | 第一志愿 |
17 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062169 | 高迎瑞 | 123 | 48 | 0 | 0 | 171 | 第一志愿 |
18 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062162 | 孟慧娟 | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 | 第一志愿 |
19 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104622410062055 | 夏联凡 | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 | 退役士兵计划 |
20 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062837 | 陈海燕 | 147 | 77 | 0 | 0 | 224 | 第一志愿 |
21 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062830 | 王鑫雨 | 157 | 63 | 0 | 0 | 220 | 第一志愿 |
22 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062788 | 于康珍 | 147 | 71 | 0 | 0 | 218 | 第一志愿 |
23 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062786 | 安文博 | 150 | 61 | 0 | 0 | 211 | 第一志愿 |
24 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062826 | 卢喜斌 | 129 | 79 | 0 | 0 | 208 | 第一志愿 |
25 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062810 | 史韵含 | 139 | 68 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
26 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062814 | 张文豪 | 127 | 80 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
27 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062836 | 聂明辉 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | 第一志愿 |
28 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062812 | 李道政 | 145 | 54 | 0 | 0 | 199 | 第一志愿 |
29 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062793 | 刘媛媛 | 122 | 74 | 0 | 0 | 196 | 第一志愿 |
30 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062819 | 付泓博 | 125 | 69 | 0 | 0 | 194 | 第一志愿 |
31 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062828 | 许皓轩 | 132 | 62 | 0 | 0 | 194 | 第一志愿 |
32 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062832 | 张遥远 | 120 | 71 | 0 | 0 | 191 | 第一志愿 |
33 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062795 | 谢培丰 | 133 | 56 | 0 | 0 | 189 | 第一志愿 |
34 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104622410062798 | 吴思含 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | 退役士兵计划 |
35 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062730 | 司涵煜 | 174 | 81 | 0 | 0 | 255 | 第一志愿 |
36 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062403 | 王晓娅 | 158 | 77 | 0 | 0 | 235 | 第一志愿 |
37 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062536 | 张世蕾 | 144 | 88 | 0 | 0 | 232 | 第一志愿 |
38 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062369 | 张雯欣 | 146 | 83 | 0 | 0 | 229 | 第一志愿 |
39 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062705 | 刘云璐 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 | 第一志愿 |
40 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062326 | 何鹏顺 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 | 第一志愿 |
41 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062700 | 张琳潇 | 144 | 83 | 0 | 0 | 227 | 第一志愿 |
42 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062494 | 李伊都 | 146 | 80 | 0 | 0 | 226 | 第一志愿 |
43 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062508 | 张世鹏 | 154 | 71 | 0 | 0 | 225 | 第一志愿 |
44 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062752 | 范秋艳 | 147 | 77 | 0 | 0 | 224 | 第一志愿 |
45 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062708 | 付娅棋 | 135 | 87 | 0 | 0 | 222 | 第一志愿 |
46 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062736 | 晋乾华 | 151 | 71 | 0 | 0 | 222 | 第一志愿 |
47 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062444 | 栗亦田 | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 | 第一志愿 |
48 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062477 | 冯朝蕊 | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 | 第一志愿 |
49 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062550 | 冯亚琳 | 140 | 79 | 0 | 0 | 219 | 第一志愿 |
50 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062555 | 曹林楠 | 137 | 82 | 0 | 0 | 219 | 第一志愿 |
51 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062298 | 张源昆 | 140 | 77 | 0 | 0 | 217 | 第一志愿 |
52 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062775 | 王耀源 | 139 | 78 | 0 | 0 | 217 | 第一志愿 |
53 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062687 | 骆梦婷 | 141 | 75 | 0 | 0 | 216 | 第一志愿 |
54 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062774 | 陈亚楠 | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 | 第一志愿 |
55 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062319 | 崔慧芳 | 146 | 68 | 0 | 0 | 214 | 第一志愿 |
56 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062454 | 张艺璇 | 133 | 81 | 0 | 0 | 214 | 第一志愿 |
57 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062783 | 汤一帆 | 135 | 79 | 0 | 0 | 214 | 第一志愿 |
58 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062293 | 尚彦君 | 143 | 70 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
59 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062441 | 金汉城 | 141 | 72 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
60 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062448 | 祁冰寒 | 144 | 69 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
61 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062469 | 陈露 | 150 | 63 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
62 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062560 | 王媛源 | 137 | 76 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
63 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062569 | 呼延云鸽 | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
64 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062722 | 于浩源 | 156 | 57 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
65 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062765 | 刘新颖 | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
66 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062779 | 王蝶 | 140 | 73 | 0 | 0 | 213 | 第一志愿 |
67 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062456 | 罗米岚 | 134 | 78 | 0 | 0 | 212 | 第一志愿 |
68 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062577 | 翟宇佳 | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 | 第一志愿 |
69 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062631 | 孙春艳 | 136 | 76 | 0 | 0 | 212 | 第一志愿 |
70 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062498 | 王赵欣 | 131 | 80 | 0 | 0 | 211 | 第一志愿 |
71 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062600 | 郭冰爽 | 127 | 84 | 0 | 0 | 211 | 第一志愿 |
72 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062680 | 陈新 | 140 | 71 | 0 | 0 | 211 | 第一志愿 |
73 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062713 | 郭雅琪 | 123 | 88 | 0 | 0 | 211 | 第一志愿 |
74 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062394 | 娄曼 | 138 | 72 | 0 | 0 | 210 | 第一志愿 |
75 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062640 | 李欣哲 | 146 | 64 | 0 | 0 | 210 | 第一志愿 |
76 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062703 | 刘迪丹 | 133 | 77 | 0 | 0 | 210 | 第一志愿 |
77 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062548 | 杨宁宁 | 135 | 74 | 0 | 0 | 209 | 第一志愿 |
78 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062666 | 平枫 | 133 | 76 | 0 | 0 | 209 | 第一志愿 |
79 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062534 | 李亚 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 | 第一志愿 |
80 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062598 | 陈文娟 | 133 | 75 | 0 | 0 | 208 | 第一志愿 |
81 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062652 | 张子馨 | 137 | 71 | 0 | 0 | 208 | 第一志愿 |
82 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062379 | 倪俊俊 | 140 | 67 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
83 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062520 | 王彤 | 142 | 65 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
84 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062582 | 谷燕 | 130 | 77 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
85 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062616 | 梁文玥 | 142 | 65 | 0 | 0 | 207 | 第一志愿 |
86 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062349 | 师小倩 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | 第一志愿 |
87 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062544 | 吴智萌 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | 第一志愿 |
88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062596 | 马高俊 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | 第一志愿 |
89 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062761 | 胡春娟 | 146 | 60 | 0 | 0 | 206 | 第一志愿 |
90 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062254 | 王晴晴 | 148 | 57 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
91 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062373 | 余瑞丽 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
92 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062397 | 侯亚萍 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
93 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062421 | 侯珂迪 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
94 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062539 | 吕思源 | 118 | 87 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
95 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062545 | 段家昕 | 125 | 80 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
96 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062624 | 王芃 | 127 | 78 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
97 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062649 | 范文源 | 140 | 65 | 0 | 0 | 205 | 第一志愿 |
98 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062422 | 范文扬 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
99 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062480 | 牛明思 | 124 | 80 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
100 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062563 | 王梦格 | 130 | 74 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
101 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062572 | 李敏 | 128 | 76 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
102 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062648 | 周晓晶 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
103 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062690 | 袁金莉 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
104 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062729 | 张秋慧 | 127 | 77 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
105 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062741 | 刘雨晴 | 131 | 73 | 0 | 0 | 204 | 第一志愿 |
106 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062244 | 姚肖华 | 118 | 54 | 0 | 0 | 172 | 退役士兵计划 |
107 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104622410062647 | 刘文一 | 111 | 47 | 0 | 0 | 158 | 退役士兵计划 |
总分备注