经审核,以下考生符合郑州轻工业大学智能隧道掘进装备河南省协同创新中心2025年硕士研究生复试细则规定的调剂复试要求,现予公布:
一、资格审查
参加复试的考生需按照要求在复试当天提交以下资格审查材料纸质版。所有材料电子文档按照顺序制作成一个PDF文件,于复试前发送至中心邮箱:31491537@qq.com。教育部《学历证书电子注册备案表》《学籍在线验证报告》申请网址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp 。
1、往届本科毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学历证书、④《教育部学历证书电子注册备案表》(无电子注册备案表的须提交学信网学历认证报告)、⑤思想政治表现审查表(需由本人档案所在单位的人事或政工部门负责人签字并加盖印章,如果本人是党员的应由所在党组织出具证明材料,下同)、⑥加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单。电子文档命名为“调剂+往届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
2、应届本科毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学生证、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现审查表。电子文档命名为“调剂+应届+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
3、自学考试当年可毕业考生复试时应携带:①初试准考证、②有效身份证、③省级自学考试管理部门盖章的成绩单、④专科毕业证书和《教育部学历证书电子注册备案表》、⑤思想政治表现审查表。电子文档命名为“调剂+自考+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
4、报考“退役大学生士兵”专项计划(含享受加分政策的“退役大学生士兵”)的考生应携带:①初试准考证、②有效身份证、③学历证书(应届生提供学生证)、④加盖在读学校教务部门公章的本科成绩单、⑤《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》、⑥思想政治表现审查表、⑦大学录取通知书、⑧入伍批准书及退出现役证。电子文档命名为“调剂+退役+准考证号+姓名+复试资格审查材料”。
5、享受初试加分政策的考生,复试前对其相应资格进行审核。
6、如本人姓名、身份证号等发生变更,应提供公安机关出具的证明材料。
二、调剂志愿考生复试工作安排
1.笔试
英语笔试:4月11日上午,8:30-9:30;
专业笔试:4月11日上午,9:50-11:50;
地点:东风校区教学楼,具体地点复试前一天通知,安排以当天工作人员要求为准。
2.英语口语听力测试、综合面试
时间:4月11日下午,14:00-18:00;
地点:东风校区楼东四楼会议室,具体安排以当天工作人员要求为准。
3. 资格审查及面试侯场地点
时间:4月11日13:00。
地点:东风校区楼东四楼203。
(1)考生凭初试准考证入校参加复试;
(2)身份证,查原件留复印件(身份证正反面复印到一页);
(3)学生证、教育部学籍在线验证报告(应届生),查原件留复印件;
(4)成绩单(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章);
(5)毕业证、学位证、教育部学历证书电子注册备案表(非应届生),查原件留复印件。
请各位考生详细参照“智能隧道掘进装备河南省协同创新中心2025年硕士研究生复试录取工作实施细则”,务必按其中提交相关资料的有关要求进行准备。
智能隧道掘进装备河南省协同创新中心办公室电话:15890655201。
智能隧道掘进装备河南省协同创新中心
2025年4月9日
郑州轻工业大学
2025年硕士研究生入学考试达到学校复试要求考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 100105410507310 | 张振一 | 44 | 51 | 60 | 132 | 287 | 调剂 |
2 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 104595410970400 | 韩建华 | 71 | 59 | 65 | 90 | 285 | 调剂 |
3 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 102885500011855 | 陈智浩 | 64 | 40 | 76 | 102 | 282 | 调剂 |
4 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 102135000012691 | 黄飞寰 | 72 | 42 | 61 | 102 | 277 | 调剂 |
5 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 104595410970160 | 刘泽明 | 66 | 38 | 93 | 70 | 267 | 调剂 |
6 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 100565057121543 | 张泽睿 | 61 | 43 | 56 | 104 | 264 | 调剂 |
7 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 104595410970338 | 孙雅康 | 63 | 46 | 60 | 95 | 264 | 调剂 |
8 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 102145410404591 | 张梦茹 | 66 | 49 | 52 | 96 | 263 | 调剂 |
9 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102875210511722 | 杨合启 | 63 | 53 | 114 | 119 | 349 | 调剂 |
10 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105410209809 | 郭恩辉 | 69 | 55 | 109 | 116 | 349 | 调剂 |
11 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105412010534 | 李首航 | 59 | 65 | 116 | 104 | 344 | 调剂 |
12 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107045141304409 | 王鸿鑫 | 50 | 44 | 132 | 116 | 342 | 调剂 |
13 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104975400344664 | 朱国昌 | 54 | 64 | 99 | 125 | 342 | 调剂 |
14 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 101535410401452 | 黎瑞祥 | 59 | 60 | 110 | 111 | 340 | 调剂 |
15 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 118455025016365 | 宋权 | 66 | 64 | 73 | 136 | 339 | 调剂 |
16 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104975400345420 | 刘明宇 | 54 | 58 | 106 | 120 | 338 | 调剂 |
17 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 100055411410577 | 杨晨续 | 64 | 66 | 115 | 92 | 337 | 调剂 |
18 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107005410513920 | 刘颖 | 59 | 70 | 108 | 99 | 336 | 调剂 |
19 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104255540011571 | 陈磊 | 62 | 56 | 84 | 130 | 332 | 调剂 |
20 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102915210706154 | 焦国栋 | 62 | 63 | 96 | 108 | 329 | 调剂 |
21 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102255412007706 | 孙瑞阳 | 60 | 58 | 86 | 124 | 328 | 调剂 |
22 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102905210509883 | 孙艺 | 60 | 62 | 104 | 101 | 327 | 调剂 |
23 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102255413107774 | 郭康宁 | 68 | 52 | 93 | 113 | 326 | 调剂 |
24 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102915210706064 | 杨海龙 | 55 | 58 | 98 | 115 | 326 | 调剂 |
25 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 100045412008596 | 薛佳坤 | 54 | 60 | 95 | 116 | 325 | 调剂 |
26 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104595410160040 | 栗宇洋 | 69 | 67 | 86 | 100 | 322 | 调剂 |
27 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104635410071864 | 丁赛楠 | 61 | 63 | 71 | 126 | 321 | 调剂 |
28 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 106135085500583 | 姜博琳 | 47 | 63 | 105 | 106 | 321 | 调剂 |
29 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010371 | 张至达 | 65 | 53 | 98 | 101 | 317 | 调剂 |
30 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010210 | 马宇飞 | 69 | 72 | 58 | 117 | 316 | 调剂 |
31 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010326 | 刘赛 | 74 | 49 | 91 | 101 | 315 | 调剂 |
32 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010295 | 杨辰宇 | 71 | 52 | 79 | 113 | 315 | 调剂 |
33 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 105895802009574 | 李子昂 | 73 | 53 | 70 | 118 | 314 | 调剂 |
34 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107025141674661 | 王喆喆 | 60 | 50 | 94 | 110 | 314 | 调剂 |
35 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107555000021771 | 王威 | 52 | 44 | 109 | 109 | 314 | 调剂 |
36 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105411210215 | 汪超杰 | 54 | 62 | 86 | 111 | 313 | 调剂 |
37 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104635410051153 | 杨苑彩 | 65 | 45 | 82 | 121 | 313 | 调剂 |
38 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010369 | 李海帅 | 63 | 57 | 83 | 110 | 313 | 调剂 |
39 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102855210018146 | 常怀智 | 62 | 57 | 75 | 117 | 311 | 调剂 |
40 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105417811539 | 蔡中扬 | 63 | 69 | 74 | 105 | 311 | 调剂 |
41 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104625410040876 | 白家帅 | 67 | 51 | 87 | 104 | 309 | 调剂 |
42 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104625410010280 | 王泽斌 | 71 | 51 | 87 | 100 | 309 | 调剂 |
43 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104975400345300 | 苏奕铭 | 54 | 56 | 85 | 112 | 307 | 调剂 |
44 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010216 | 李志帅 | 63 | 56 | 86 | 102 | 307 | 调剂 |
45 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010172 | 杜一田 | 70 | 68 | 70 | 99 | 307 | 调剂 |
46 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 106115500700446 | 韩贵阳 | 67 | 58 | 73 | 109 | 307 | 调剂 |
47 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 116605216007416 | 付倩颖 | 54 | 63 | 74 | 115 | 306 | 调剂 |
48 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104975400344606 | 王勇 | 54 | 37 | 98 | 116 | 305 | 调剂 |
49 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104975400344042 | 薛瑞 | 64 | 52 | 78 | 110 | 304 | 调剂 |
50 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107025141544528 | 王浩宇 | 64 | 55 | 75 | 110 | 304 | 调剂 |
51 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410040780 | 赵静奕 | 62 | 63 | 79 | 99 | 303 | 调剂 |
52 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107555000019372 | 李勇豪 | 54 | 56 | 74 | 119 | 303 | 调剂 |
53 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107025141784656 | 曹宇晖 | 58 | 52 | 71 | 122 | 303 | 调剂 |
54 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 105905678907181 | 张吉 | 67 | 48 | 72 | 115 | 302 | 调剂 |
55 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010224 | 武文博 | 68 | 47 | 80 | 105 | 300 | 调剂 |
56 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105412010536 | 李钛镉 | 57 | 52 | 96 | 93 | 298 | 调剂 |
57 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 116465411513587 | 许宗文 | 66 | 42 | 97 | 91 | 296 | 调剂 |
58 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 104645410010391 | 李豫扬 | 65 | 60 | 83 | 88 | 296 | 调剂 |
59 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 105045107907698 | 马天成 | 55 | 53 | 83 | 104 | 295 | 调剂 |
60 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102995210111321 | 赵月腾 | 66 | 59 | 84 | 85 | 294 | 调剂 |
61 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 105935413507792 | 李鑫垚 | 55 | 61 | 82 | 96 | 294 | 调剂 |
62 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 107105412010535 | 李向阳 | 59 | 57 | 80 | 96 | 292 | 调剂 |
63 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 102905210513725 | 文学通 | 61 | 51 | 85 | 94 | 291 | 调剂 |
郑州轻工业大学
2025年硕士研究生入学考试达到学校复试要求考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 103865211712936 | 陈依林 | 62 | 75 | 139 | 127 | 403 | 调剂 |
2 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104975400340583 | 王鸿飞 | 57 | 64 | 129 | 135 | 385 | 调剂 |
3 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104975200334431 | 徐学海 | 59 | 63 | 117 | 143 | 382 | 调剂 |
4 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 103315211002496 | 潘飞 | 65 | 51 | 124 | 139 | 379 | 调剂 |
5 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 107085411403766 | 雷德赟 | 57 | 52 | 142 | 126 | 377 | 调剂 |
6 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100075000013667 | 孙赫 | 57 | 58 | 132 | 130 | 377 | 调剂 |
7 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 102925211004560 | 赵宁宁 | 61 | 42 | 137 | 137 | 377 | 调剂 |
8 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 103005211902924 | 王楠 | 57 | 58 | 115 | 145 | 375 | 调剂 |
9 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 103315211302658 | 栾悦伟 | 66 | 62 | 127 | 120 | 375 | 调剂 |
10 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100585131100052 | 王坤洋 | 64 | 53 | 122 | 133 | 372 | 调剂 |
11 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100075000013488 | 周怡诺 | 61 | 59 | 116 | 135 | 371 | 调剂 |
12 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 116465414514155 | 曹思雨 | 71 | 60 | 120 | 120 | 371 | 调剂 |
13 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 105865678902229 | 蒋修竹 | 68 | 54 | 128 | 120 | 370 | 调剂 |
14 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104625410072371 | 原一凡 | 78 | 53 | 120 | 118 | 369 | 调剂 |
15 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100275998430196 | 李铖杨 | 57 | 66 | 121 | 125 | 369 | 调剂 |
16 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104085135700208 | 王佳玉 | 74 | 45 | 120 | 128 | 367 | 调剂 |
17 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104635410153580 | 张逍恒 | 59 | 62 | 116 | 130 | 367 | 调剂 |
18 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 107085141303713 | 周傲锟 | 52 | 39 | 140 | 135 | 366 | 调剂 |
19 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104625410072289 | 朱飞雪 | 64 | 60 | 122 | 120 | 366 | 调剂 |
20 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 103315211302726 | 毕铕 | 60 | 63 | 123 | 120 | 366 | 调剂 |
21 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 107085510203796 | 贾子涵 | 52 | 60 | 134 | 120 | 366 | 调剂 |
22 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100075000013868 | 陈强强 | 60 | 60 | 141 | 105 | 366 | 调剂 |
23 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 100125000000478 | 何欣怡 | 61 | 68 | 112 | 125 | 366 | 调剂 |
24 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104145135700151 | 王利伟 | 64 | 45 | 129 | 127 | 365 | 调剂 |
25 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 116465411713742 | 黄志坤 | 67 | 62 | 110 | 125 | 364 | 调剂 |
26 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 135700 | 设计 | 104755135700148 | 杜承阳 | 69 | 41 | 116 | 142 | 368 | 调剂 |
27 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心
| 140300 | 设计 | 104625410072439 | 杨怡雪 | 67 | 50 | 118 | 117 | 352 | 调剂 |
郑州轻工业大学
2025年硕士研究生入学考试达到学校复试要求考生名单
总分备注
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 102915210604400 | 王恩博 | 60 | 40 | 78 | 128 | 306 | 调剂 |
2 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 105905678916801 | 姬旭峰 | 73 | 49 | 54 | 129 | 305 | 调剂 |
3 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 107005411212156 | 孟启航 | 56 | 35 | 91 | 122 | 304 | 调剂 |
4 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 100805280209267 | 张佳新 | 54 | 67 | 85 | 96 | 302 | 调剂 |
5 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 144305147000189 | 高云祥 | 56 | 58 | 80 | 102 | 296 | 调剂 |
6 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 104245530004593 | 李健源 | 60 | 36 | 62 | 138 | 296 | 调剂 |
7 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 823025000000097 | 潘一骏 | 59 | 49 | 90 | 88 | 286 | 调剂 |
8 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 105905678916846 | 王范薇 | 67 | 38 | 87 | 90 | 282 | 调剂 |
9 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 104595410890121 | 汪大烜 | 65 | 43 | 78 | 92 | 278 | 调剂 |
10 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 103365410408441 | 齐权力 | 58 | 41 | 75 | 104 | 278 | 调剂 |
11 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 102885500012190 | 范梓琰 | 62 | 62 | 82 | 70 | 276 | 调剂 |
12 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 104255540010016 | 刘若阳 | 55 | 46 | 68 | 99 | 268 | 调剂 |
13 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 104595410880225 | 贾耀旭 | 71 | 45 | 68 | 80 | 264 | 调剂 |
总分备注
郑州轻工业大学
2025年硕士研究生入学考试达到学校复试要求考生名单
总分备注
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 100135289881186 | 丁嫚嫚 | 60 | 49 | 118 | 108 | 335 | 调剂 |
2 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 103535331107225 | 叶帅帅 | 68 | 60 | 92 | 109 | 329 | 调剂 |
3 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 102875211611547 | 梁子豪 | 54 | 38 | 112 | 117 | 321 | 调剂 |
4 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 100195411609472 | 查沁汝 | 57 | 54 | 105 | 80 | 296 | 调剂 |
5 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 103575210018963 | 胡中文 | 63 | 60 | 88 | 79 | 290 | 调剂 |
6 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 144305132000312 | 张世昌 | 58 | 53 | 85 | 87 | 283 | 调剂 |
7 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 106735019014896 | 王浩 | 67 | 43 | 86 | 86 | 282 | 调剂 |
8 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 103375210009242 | 林家龙 | 62 | 51 | 89 | 79 | 281 | 调剂 |
9 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 104755081200101 | 于宏涛 | 64 | 39 | 75 | 103 | 281 | 调剂 |
10 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 103575210021416 | 涂淑敏 | 64 | 46 | 97 | 73 | 280 | 调剂 |
11 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 104755083500134 | 张慎 | 67 | 46 | 90 | 76 | 279 | 调剂 |
12 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 104595410211018 | 张金星 | 67 | 36 | 87 | 87 | 277 | 调剂 |
13 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 144305206000640 | 陈军 | 51 | 36 | 100 | 89 | 276 | 调剂 |
14 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 104755083500169 | 胡文静 | 70 | 43 | 92 | 69 | 274 | 调剂 |
15 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 0835Z1 | 信息与计算科学 | 104875000135672 | 张泽栋 | 62 | 37 | 102 | 73 | 274 | 调剂 |