根据教育部《关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学[2022]3号)《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司[2023]3号)、2023年全国硕士研究生招生录取工作会议精神等相关文件要求,为加强和规范复试录取工作,结合我校研究生招生复试录取工作的具体情况,电气信息工程学院制定本实施细则。
一、复试原则
1.坚持科学选拔、择优录取、宁缺毋滥的原则。积极探索并遵循专业人才选拔规律,采用多样化的考查方式、方法,确保生源质量。
2.坚持公平公正原则。做到政策透明、程序公开、结果公开、监督有力,切实维护考生的合法权益。
3.坚持全面考查,突出重点原则。在对考生德、智、体、美、劳等全面考察基础上,突出对考生专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。
4.坚持客观评价原则。凡拟录取的考生均须参加复试,复试成绩进行量化考核,复试合格达到录取标准者方可录取。
5. 坚持回避原则。凡有近亲属参加当次的研考或存在其他利害关系可能影响当次考试公平公正的本院教职工应主动回避,不得参加与复试及录取有关的工作。对有违反规定行为的当事人,将视情节轻重给予批评教育或纪律处分,直至追究法律责任。
二、组织管理
1.根据相关文件要求,成立电气信息工程学院研究生招生复试录取工作领导小组,统一领导电气信息工程学院研究生招生复试和录取的各项工作。
2.对复试工作人员进行遴选,选派责任心强、经验丰富、业务水平高的人员参与复试工作,并对其进行政策、业务、纪律等方面的培训,需要回避的人员,不得参与复试工作。
3.学院研究生复试录取工作领导小组将复试结果及拟录取考生名单上报校研究生招生复试录取工作领导小组审核。
三、复试工作安排
(一)基本要求
此次复试采取现场考核的方式,复试采取差额形式,差额比例一般不低于1:1.2。各学科(专业)复试分数线按学校研究生处网站公示的《郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生复试分数线》执行。
“退役士兵计划”参加复试的成绩要求按学校文件要求执行。
(二)资格审查
参加复试的考生需在指定时间内到郑州轻工业大学(东风校区)西二楼203办公室进行以下几个方面的资格审查:
1.身份审查
审查考生身份证上的照片与本人相貌以及初试准考证上的照片是否一致,留存身份证复印件。
2.学历审查
审查考生毕业证、学位证、学生证原件,留存学历证书或学生证复印件;在国外获得学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的学历证明。
3.专业知识结构及水平审查
审查考生本(专)科学习成绩单(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章)并留存。
4.健康状况审查
考生在资格审查时提交本人半年内二级甲等医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能),按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
(三)复试内容
复试内容主要包括思想政治品德、专业知识和能力、英语能力以及综合素质。
1.专业课笔试
试题由电气信息工程学院命题,考试科目根据招生简章要求,不同专业加试不同专业课,并要求不能与初试科目相同,考生自带直尺、铅笔等作图工具。复试录取工作由电气信息工程学院领导小组办公室组织,试卷由电气信息工程学院组织集体评阅。
2.英语测试包括外语笔试、口语和听力。
笔试由校复试录取工作领导小组办公室组织考试,口语和听力由电气信息工程学院组织测试。
3.专业课及综合素质面试
电气信息工程学院复试录取领导小组组织专业课及综合素质面试,采取抽题回答和提问相结合的方式。并认真填写《郑州轻工业大学硕士研究生复试记录》,且当场给出评语和分数。
综合素质面试目的是为更全面了解考生情况,考察所学专业的基础知识、主干课程掌握的程度,综合分析表达能力,科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文等。
各复试小组在评分前可以召开复试小组会议,研究对考生的考察评价标准。复试过程中各成员须现场独立评分。
4.政治思想素质考察
全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质等。着重了解考生对一些重大政治事件的看法和认识,并对考生的专业思想和治学态度进行必要的考察。
(四)复试方式
复试过程全程录像录音。复试成绩为100分,其中:
1.英语水平测试(占复试成绩的30%,30分)
(1)英语听力和口语测试(10分)。每个考生的听力和口语测试时间为6~8分钟。
考查内容分两部分:
A、自我介绍,不少于200个单词;
B、测试人员与考生的英语对话交流。
主要考察三个方面:
A、语法与用词的准确性、语法结构的复杂性和词汇的丰富程度以及发音的准确性;
B、话语的长短和连贯性;
C、语言的灵活性和适合性等。
(2)英语笔试(20分)。英语笔试由研究生处统一组织,考试时间为1小时。
2.专业笔试(占复试成绩20%,20分)。
专业笔试测试学生专业素质和专业能力,考试时间为1.5小时。专业笔试考试科目依据各专业当年招生简章设定,由电气信息工程学院组织命题,研究生处统一组织考试。
对同等学力(本科结业生、高职高专毕业满两年的考生)报考的考生,应加强报考专业本科主干课程和实践技能的考查,要求加试2门本科主干课程。加试科目依照学校2023年招生简章设定,难易程度严格按本科教学大纲的要求掌握。考试时间每门为1.5小时,试卷满分为100分,60分为合格,此成绩作为录取资格参考,不计入总成绩。
3.专业面试(占复试成绩的50%,50分)。
专业面试主要对考生的知识结构和综合能力进行测试。每个考生的面试时间一般不少于15分钟。面试成绩的评定,由复试小组成员现场独立评分,填写评分表,由记录员现场统计并封存。复试小组成员的评分高于或低于平均分的20%(不含20%)时,视为无效,去掉后,重新计算平均分。面试过程中要求面试考场与等待场所分离。开考后,除考场工作人员和应试考生外,任何人不得出入面试考场和等待场所。
复试结束后,学院将面试记录及笔试试卷交学校研究生招生复试录取工作领导小组办公室审查,审查后返回学院留存。
复试中若发现考生思想政治品德方面有重大问题,或初试和复试成绩差异较大,应写出书面材料并及时报学校研究生招生复试录取工作领导小组处理。
四、调剂工作
硕士研究生的调剂工作:调入学院的考生成绩须符合调入学科专业国家初试分数线要求,即“双过线”。
1.调剂准则严格执行教育部文件规定。
2.不得跨学科门类调剂复试,尽量专业一致或相近。
3.外校调剂到学院参加复试的考生,考生的初试成绩须符合教育部规定的复试基本要求,其专业须是学校生源紧缺专业。须经研究生招生复试录取领导小组综合考虑后批准。未经审批同意,不得调剂复试;调剂考生须登录中国研究生招生信息网填报调剂信息,未在网上填报的调剂考生不予参加复试和录取。
五、总成绩计算
1.总成绩=初始总成绩占比+复试成绩占比。
初始总成绩占比=(初试总成绩/5)×50%
复试成绩占比=(英语口语10%+英语笔试20%+专业笔试20%+面试50%)×50%。
六、录取办法
1.按照学科专业及各专业研究方向导师招生名额,根据考生总成绩(初始总成绩占比+复试成绩占比),并结合考生专业研究方向意愿,确定拟录取名单。之后在研究生招生网上发送拟录取通知,在24小时之内未确定同意的考生将取消其录取资格。
2.拟录取名单在学校研究生处网站招生信息栏目统一公示,公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。未经我校公示的考生,一律不得录取,不予学籍注册。
公示结束后,拟录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的备案信息为准。
3.在公示有关信息的同时,研招办提供考生咨询及申诉渠道,包括联系部门、电子信箱、电话号码和通讯地址等,保证相关渠道畅通,并按照有关规定对相关申诉和举报及时调查处理。
4.具有下列情形之一者视为复试不合格,不予录取。
(1)未达到规定学历学位要求或提供虚假信息者。
(2)思想政治素质和道德品质考核结果不合格者、复试小组建议不录取者。
(3)复试成绩低于60分者(退役士兵计划除外)或在复试环节某一项得分低于该环节总分数的30%者。
(4)同等学力考生加试课程任一课程成绩低于60分者。
(5)初试、复试中有作弊行为者。
(6)体检不合格者。
(7)在复试中、复试后,违反考生诚信承诺书,将复试试题等相关信息向他人泄露的。
(8)入学后复查不合格的,取消录取资格。
七、复试监督与复议
1.复试过程的监督严格依照《教育部2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》执行。
2.学院复试工作领导小组在拟录取名单公示期内接受考生对复试成绩的申诉,对申诉问题经调查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由招生复试录取工作领导小组报学校招生复试录取工作领导小组复议。
八、复试日程
(一)第一志愿考生复试工作安排
1.资格审查
时间:3月31日下午2:30-6:00或4月1日上午7:20-8:20;
地点:郑州轻工业大学(东风路校区)西二楼203办公室。
2.笔试
时间:4月1日上午,英语笔试9:00-10:00;专业笔试10:20-11:50;
地点:考试地点为教三楼102、202教室,具体安排以当天工作人员要求为准。
3.面试、英语口语及听力测试
时间:4月1日下午1:30-7:00;
地点:面试地点为西二楼202、301、212、223等,具体安排以当天工作人员要求为准。
4.同等学力考生加试考试时间和地点另行通知。
(二)调剂志愿考生复试工作安排
具体时间和地点,另行通知。
本方案由电气信息工程学院复试录取工作领导小组办公室负责解释。
电气信息工程学院
2023年3月29日
郑州轻工业大学
2023年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备注
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010001 | 赵政皓 | 63 | 47 | 63 | 106 | 279 | 一志愿 |
2 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010003 | 高嘉豪 | 66 | 64 | 119 | 119 | 368 | 一志愿 |
3 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010007 | 曹浩博 | 66 | 61 | 67 | 98 | 292 | 一志愿 |
4 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010016 | 赵文婷 | 63 | 44 | 115 | 145 | 367 | 一志愿 |
5 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010026 | 郭强 | 69 | 38 | 76 | 143 | 326 | 一志愿 |
6 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010028 | 麻昊 | 73 | 58 | 71 | 96 | 298 | 一志愿 |
7 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010050 | 穆向上 | 70 | 42 | 60 | 132 | 304 | 一志愿 |
8 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010052 | 胡耀志 | 55 | 45 | 73 | 132 | 305 | 一志愿 |
9 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010060 | 高璐爽 | 57 | 50 | 67 | 107 | 281 | 一志愿 |
10 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010065 | 张文哲 | 75 | 62 | 74 | 116 | 327 | 一志愿 |
11 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 104623410010070 | 岳朋伟 | 51 | 57 | 67 | 123 | 298 | 一志愿 |
12 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 104623410010085 | 何致远 | 69 | 66 | 82 | 130 | 347 | 一志愿 |
13 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010095 | 苏鹏科 | 45 | 82 | 95 | 88 | 310 | 一志愿 |
14 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010096 | 韩聪慧 | 69 | 56 | 90 | 90 | 305 | 一志愿 |
15 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010097 | 常帅 | 62 | 67 | 84 | 87 | 300 | 一志愿 |
16 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010099 | 朱孟杰 | 64 | 64 | 61 | 99 | 288 | 一志愿 |
17 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010101 | 任智豪 | 63 | 58 | 88 | 100 | 309 | 一志愿 |
18 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010105 | 杨金良 | 71 | 52 | 68 | 119 | 310 | 一志愿 |
19 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010109 | 高俊龙 | 58 | 68 | 107 | 92 | 325 | 一志愿 |
20 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010111 | 王士凯 | 61 | 63 | 81 | 79 | 284 | 一志愿 |
21 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010113 | 张鹏 | 61 | 72 | 78 | 87 | 298 | 一志愿 |
22 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010114 | 周昊统 | 61 | 69 | 66 | 131 | 327 | 一志愿 |
23 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010116 | 张坤 | 65 | 63 | 116 | 119 | 363 | 一志愿 |
24 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010117 | 祝世圆 | 65 | 74 | 74 | 97 | 310 | 一志愿 |
25 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010123 | 徐家浩 | 66 | 72 | 88 | 124 | 350 | 一志愿 |
26 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010131 | 张鹏斌 | 63 | 59 | 105 | 114 | 341 | 一志愿 |
27 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010145 | 刘文智 | 67 | 66 | 78 | 108 | 319 | 一志愿 |
28 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010146 | 张佳豪 | 61 | 50 | 84 | 108 | 303 | 一志愿 |
29 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010150 | 李家明 | 65 | 72 | 99 | 101 | 337 | 一志愿 |
30 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010159 | 霍文皓 | 55 | 74 | 66 | 91 | 286 | 一志愿 |
31 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010161 | 梁晓宇 | 65 | 69 | 98 | 113 | 345 | 一志愿 |
32 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010165 | 宋一博 | 74 | 57 | 77 | 137 | 345 | 一志愿 |
33 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010168 | 史洛源 | 61 | 64 | 81 | 129 | 335 | 一志愿 |
34 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010169 | 郭丹蕾 | 65 | 70 | 105 | 130 | 370 | 一志愿 |
35 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010175 | 马镕辰 | 71 | 51 | 109 | 77 | 308 | 一志愿 |
36 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010177 | 武文聪 | 65 | 58 | 86 | 115 | 324 | 一志愿 |
37 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010178 | 丁芬仙 | 60 | 67 | 67 | 111 | 305 | 一志愿 |
38 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010183 | 冯惠琳 | 67 | 67 | 95 | 105 | 334 | 一志愿 |
39 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010186 | 郭庆爽 | 61 | 59 | 76 | 113 | 309 | 一志愿 |
40 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010187 | 冯茗 | 77 | 75 | 131 | 143 | 426 | 一志愿 |
41 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010189 | 张一博 | 60 | 58 | 104 | 105 | 327 | 一志愿 |
42 | 电气信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 104623410010196 | 沈灵飞 | 64 | 79 | 110 | 145 | 398 | 一志愿 |
43 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010203 | 陶可凡 | 69 | 87 | 100 | 122 | 378 | 一志愿 |
44 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010209 | 文文 | 59 | 69 | 83 | 110 | 321 | 一志愿 |
45 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010210 | 沈益隆 | 65 | 64 | 80 | 131 | 340 | 一志愿 |
46 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010211 | 王嘉 | 60 | 68 | 118 | 105 | 351 | 一志愿 |
47 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010214 | 陈瑞东 | 64 | 48 | 91 | 78 | 281 | 一志愿 |
48 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010215 | 韩一帆 | 59 | 73 | 109 | 119 | 360 | 一志愿 |
49 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010221 | 侯文杰 | 72 | 65 | 72 | 126 | 335 | 一志愿 |
50 | 电气信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 104623410010223 | 孔令营 | 65 | 71 | 83 | 123 | 342 | 一志愿 |
51 | 电气信息工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 104623410010236 | 汪永顺 | 61 | 59 | 77 | 113 | 310 | 一志愿 |
52 | 电气信息工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 104623410010240 | 蒋鹏昊 | 67 | 45 | 88 | 109 | 309 | 一志愿 |
53 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010244 | 史源清 | 59 | 60 | 90 | 118 | 327 | 一志愿 |
54 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010251 | 孔令帅 | 64 | 69 | 104 | 124 | 361 | 一志愿 |
55 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010259 | 李海龙 | 66 | 65 | 99 | 121 | 351 | 一志愿 |
56 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010262 | 郝素娅 | 68 | 65 | 81 | 123 | 337 | 一志愿 |
57 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010275 | 魏航 | 63 | 53 | 107 | 114 | 337 | 一志愿 |
58 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010278 | 方博乾 | 68 | 52 | 87 | 106 | 313 | 一志愿 |
59 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010285 | 刘泽萌 | 68 | 67 | 94 | 120 | 349 | 一志愿 |
60 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010286 | 贠行 | 77 | 63 | 95 | 146 | 381 | 一志愿 |
61 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010287 | 关宏予 | 63 | 54 | 98 | 108 | 323 | 一志愿 |
62 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010295 | 李时旺 | 67 | 73 | 101 | 106 | 347 | 一志愿 |
63 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010296 | 岳帅帅 | 73 | 65 | 90 | 96 | 324 | 一志愿 |
64 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010302 | 丁关华 | 60 | 58 | 70 | 122 | 310 | 一志愿 |
65 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010305 | 李旭 | 69 | 58 | 100 | 107 | 334 | 一志愿 |
66 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010308 | 邓大滨 | 68 | 59 | 91 | 103 | 321 | 一志愿 |
67 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010319 | 田浩 | 65 | 55 | 97 | 118 | 335 | 一志愿 |
68 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010328 | 屈文博 | 67 | 72 | 96 | 100 | 335 | 一志愿 |
69 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010329 | 李宁博 | 70 | 54 | 83 | 129 | 336 | 一志愿 |
70 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010339 | 白弼存 | 62 | 77 | 80 | 109 | 328 | 一志愿 |
71 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010340 | 胡海洋 | 73 | 74 | 107 | 138 | 392 | 一志愿 |
72 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010344 | 张晨博 | 69 | 58 | 118 | 136 | 381 | 一志愿 |
73 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010345 | 刘乙嘉 | 63 | 67 | 135 | 146 | 411 | 一志愿 |
74 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010348 | 刘鑫 | 65 | 62 | 131 | 127 | 385 | 一志愿 |
75 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010349 | 李晓彬 | 68 | 77 | 114 | 142 | 401 | 一志愿 |
76 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010354 | 彭保垒 | 63 | 76 | 115 | 126 | 380 | 一志愿 |
77 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010356 | 符志昂 | 74 | 72 | 110 | 121 | 377 | 一志愿 |
78 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010357 | 程航 | 67 | 67 | 91 | 116 | 341 | 一志愿 |
79 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010358 | 孙梦奇 | 66 | 76 | 98 | 89 | 329 | 一志愿 |
80 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010361 | 赵旭东 | 65 | 64 | 103 | 118 | 350 | 一志愿 |
81 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010363 | 花玉梦 | 61 | 80 | 73 | 122 | 336 | 一志愿 |
82 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010369 | 周可 | 71 | 81 | 121 | 121 | 394 | 一志愿 |
83 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010381 | 张一豪 | 63 | 72 | 81 | 112 | 328 | 一志愿 |
84 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010386 | 安安 | 66 | 73 | 99 | 119 | 357 | 一志愿 |
85 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010399 | 李宁 | 53 | 72 | 74 | 112 | 311 | 一志愿 |
86 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010400 | 王浩 | 60 | 53 | 92 | 123 | 328 | 一志愿 |
87 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010415 | 邓澳博 | 62 | 71 | 110 | 138 | 381 | 一志愿 |
88 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010419 | 高尚 | 66 | 75 | 82 | 104 | 327 | 一志愿 |
89 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010421 | 胡首创 | 65 | 66 | 84 | 107 | 322 | 一志愿 |
90 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010466 | 高东磊 | 62 | 70 | 77 | 109 | 318 | 一志愿 |
91 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010467 | 孙启安 | 67 | 57 | 92 | 126 | 342 | 一志愿 |
92 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010472 | 张存良 | 66 | 68 | 82 | 135 | 351 | 一志愿 |
93 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010476 | 尚航 | 75 | 84 | 83 | 108 | 350 | 一志愿 |
94 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010478 | 焦圳涛 | 71 | 67 | 118 | 118 | 374 | 一志愿 |
95 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010479 | 豆航兵 | 65 | 78 | 99 | 130 | 372 | 一志愿 |
96 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010480 | 宗帅伟 | 69 | 66 | 84 | 119 | 338 | 一志愿 |
97 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010485 | 陈雨 | 72 | 59 | 90 | 139 | 360 | 一志愿 |
98 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010505 | 陈晨 | 69 | 70 | 89 | 127 | 355 | 一志愿 |
99 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010507 | 时彬尧 | 64 | 81 | 83 | 114 | 342 | 一志愿 |
100 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010517 | 刘哲 | 74 | 73 | 104 | 84 | 335 | 一志愿 |
101 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010521 | 蒋江明 | 53 | 57 | 116 | 130 | 356 | 一志愿 |
102 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010531 | 石雅方 | 66 | 70 | 88 | 132 | 356 | 一志愿 |
103 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010532 | 陈心雨 | 69 | 65 | 97 | 86 | 317 | 一志愿 |
104 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010544 | 张博 | 59 | 71 | 119 | 130 | 379 | 一志愿 |
105 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010556 | 马旋巨 | 71 | 56 | 77 | 108 | 312 | 一志愿 |
106 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010351 | 张伟超 | 57 | 60 | 56 | 102 | 275 | 退役士兵 |
107 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010374 | 张勋 | 71 | 52 | 79 | 100 | 302 | 退役士兵 |
108 | 电气信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104623410010455 | 刘宇瑞 | 56 | 56 | 68 | 82 | 262 | 退役士兵 |
总分备注