根据《教育部2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)、《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司[2023]3号)、《郑州轻工业大学2023年硕士研究生复试录取办法》,结合我院研究生招生复试录取工作的具体情况,制定本实施细则。
一、复试要求
1.成立经管学院研究生招生复试录取工作领导小组,负责本院硕士研究生招生复试和拟录取的各项工作。
2.在学校和经管学院研究生招生复试录取工作领导小组的指导下,成立管理学科专业复试小组,开展复试各项工作。
3.按照学校有关研究生招生复试录取的要求,制定《经管学院2023年硕士研究生复试录取工作实施细则》,内容包括:复试内容、形式、程序、时间、地点、要求。
4.遴选复试工作人员,选派责任心强、经验丰富、业务水平高的人员参与复试工作;并对其进行政策、业务、纪律等方面的培训。需要回避的人员,不得参与复试工作。
5.及时将复试结果及拟录取考生名单报校研究生招生复试录取工作领导小组审核。
二、资格审查
参加复试的考生需在2023年4月1日下午到科学大道校区经管楼306室进行以下几个方面的资格审查:
1.身份证原件及复印件、初试准考证;
2.往届生交本(专)科学历证书原件及复印件1份,学士学位证书原件及复印件1份,教育部学历证书电子注册备案表1份(学信网);在国外获得学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的学历证明。
3.应届生交学生证原件及学生证带照片一页的复印件1份,教育部学籍在线验证报告1份(学信网);
4.应届自学考试和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级招办(开《自考成绩证明》)或网络教育高校出具的相关证明(开《届时毕业证明》);
5.本(专)科学习成绩单复印件(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章);
6.半年内二级甲等医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能),按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
三、复试工作安排
(一)复试采取差额形式,差额比例一般按照不低于1:1.2掌握。
(二)复试录取办法和实施细则应提前在研究生处网站向社会公布并严格执行。公示内容包括经济与管理学院MBA、MPAcc、工商管理、管理科学与工程、物流工程与管理、国际商务专业招生人数,参加复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)。未按要求提前公布的复试录取规定一律无效。
(三)按照“教育部2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,根据学校复试比例,2023年MPAcc复试线定为220分,物流工程与管理复试线定为226分,其他专业复试线为A类地区国家标准线。
四、复试内容
复试内容主要包括思想政治品德、专业知识和能力、英语能力以及综合素质。
1.专业课笔试
试题由学院专业学科组组织命题,学院研究生招生复试录取工作领导小组办公室组织考试,试卷由各专业学科组组织集体评阅。
2.英语测试包括笔试、口语和听力,笔试由学校研究生招生复试录取工作领导小组办公室组织考试,口语和听力由招生学院组织测试(翻译硕士除外)。
3.专业课及综合素质面试
招生学院复试领导小组组织专业课及综合素质面试,面试要有情况记录,并认真填写《郑州轻工业大学硕士研究生复试记录》,且当场给出评语和分数。
综合素质面试目的是为更全面了解考生情况,考察其基础知识掌握程度,综合分析表达能力,科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的文章、论文等。
各复试小组在评分前可以召开复试小组会议,研究对考生的考察评价标准。复试过程中各成员须现场独立评分。
4.政治思想素质考察
政治思想素质考察全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质等。着重了解考生对一些重大政治事件的看法和认识,并对考生的专业思想和治学态度进行必要的考察。其中,MBA、MPAcc、物流工程与管理3个专业需要参加《思想政治理论》笔试,由学校研究生招生复试录取工作领导小组办公室组织考试。
五、复试分数计算方式
复试过程全程录像录音(远程网络复试的还需对考生端全程录屏)。复试成绩为100分,其中:
1.英语水平测试(占复试成绩的30%,30分)
(1)英语听力和口语测试(10分)。每个考生的听力和口语测试时间为6~8分钟。
考查内容分二部分:
A、自我介绍,不少于200个单词;
B、测试人员与考生的英语对话交流。
主要考察三个方面:
A、语法与用词的准确性、语法结构的复杂性和词汇的丰富程度以及发音的准确性;
B、话语的长短和连贯性;
C、语言的灵活性和适合性等。
(2)英语笔试(20分)。考试时间为1小时。
2.专业笔试(会计硕士、工商管理硕士占复试成绩30%,30分;其他学科专业占复试成绩40%,40分)。专业笔试测试学生专业素质和专业能力,考试时间1.5小时。专业笔试考试科目依据各专业当年招生简章设定,由各招生学院组织命题,研究生处统一组织考试。
同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生(工商管理硕士、物流工程与管理硕士的同等学力考生除外)必须在复试阶段加试2门本科主干课程(笔试),加试科目不得与初试科目相同。考试时间每门为1.5小时以内,试卷满分为100分,60分为合格,此成绩作为录取资格参考,不计入总成绩。
3.专业面试(占复试成绩的30%,30分)。专业面试主要对考生的知识结构和综合能力进行测试。每个考生的面试时间一般不少于15分钟。面试成绩的评定,由复试小组成员现场独立评分,填写评分表,由记录员现场统计并封存。复试小组成员的评分高于或低于平均分的20%(不含20%)时,视为无效,去掉后,重新计算平均分。面试过程中要求面试考场与等待场所分离。开考后,除考场工作人员和应试考生外,任何人不得出入面试考场和等待场所。
4. 会计硕士、工商管理硕士和物流工程与管理硕士参加《思想政治理论》科目考试,考试时间为1.5小时,总分为100分,以该科的10%计入复试成绩。
5. 物流工程与管理(代码:125604)在复试阶段需要加强对考生物流工程与管理知识和能力的考核。
各面试小组复试结束后将面试记录及笔试试卷交校研究生招生复试录取工作领导小组办公室审查,审查后返回各学院留存。
六、总成绩计算
总成绩=初试总成绩/K×(相应的百分数)+复试总成绩×(相应的百分数)。其中:
(1)工商管理、会计、物流工程与管理硕士专业学位考生初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%;其他学科专业的考生初试成绩占总成绩的70%,复试成绩占总成绩的30%。
(2)工商管理、会计、物流工程与管理硕士专业学位K=3,其他学科专业K=5。
七、调剂工作
1.我院MPAcc、物流工程与管理硕士不接受调剂,其他专业接受调剂。
2.调剂考生复试具体时间另行通知,请关注郑州轻工业大学研究生处网站。
八、录取办法
1.按照学科专业招生名额,根据考生总成绩(初试+复试)确定拟录取名单并进行公示。
2. 拟录取名单要在我校研究生处网站招生信息栏目统一公示,公示内容包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息,公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。未经我校公示的考生,一律不得录取,不予学籍注册。
公示结束后,拟录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的备案信息为准。
3.具有下列情形之一者视为复试不合格,不予录取。
①未达到规定学历学位要求或提供虚假信息者。
②思想政治素质和道德品质考核结果不合格者。
③复试总成绩低于60分者。
④同等学力及跨专业考生加试课程成绩低于60分者。
⑤初试、复试中有作弊行为者(含初、复试笔迹核对不一致者)。
⑥体检不合格者。
⑦在复试中、复试后,违反考生诚信承诺书,将复试试题等相关信息向他人泄露的。
⑧入学后复查不合格的。
九、复试监督
1.复试过程的监督严格依照《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》执行。
2.经管学院招生复试工作领导小组在复试成绩公布3日内接受考生申诉,对申诉问题经调查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由经济与管理学院研究生招生复试录取工作领导小组报学校招生复试录取工作领导小组复议。
十、第一志愿考生复试日程
1.报到及资格审查
时间:4月1日下午2:00-6:00资格审查
地点:科学大道校区经管楼306
2.笔试
时间:4月2日上午,英语笔试8:00-9:00;专业笔试9:10-10:40(备注:会计专硕需要携带不带存储功能的计算器)
地点:经管楼309,211
3.思想政治理论10:50—12:20(会计、物流工程与管理、工商管理专业硕士)
地点:经管楼309,211
4.英语口语及听力测试
时间:4月2日下午14:30面试
地点:经管楼300、302室。
5.专业课及综合素质面试
时间:4月2日下午14:30面试
地点:经管楼308、301、310、311、316、317室
6.同等学力及跨专业考生加试考试时间和地点另行安排。
本方案由经济与管理学院研究生招生复试录取工作领导小组办公室负责解释。
经济与管理学院
2023年3月29日
郑州轻工业大学
2023年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 104623410061804 | 史金星 | 65 | 54 | 86 | 140 | 345 | 一志愿 |
2 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 104623410061786 | 徐一腾 | 69 | 63 | 85 | 144 | 361 | 一志愿 |
3 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 104623410061779 | 张聪炀 | 76 | 75 | 103 | 124 | 378 | 一志愿 |
4 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061901 | 郑毅 | 161 | 68 | 0 | 0 | 229 | 一志愿 |
5 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062024 | 马洋洋 | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | 一志愿 |
6 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061874 | 姚松茂 | 144 | 63 | 0 | 0 | 207 | 一志愿 |
7 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061917 | 梁浩森 | 138 | 69 | 0 | 0 | 207 | 一志愿 |
8 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061830 | 杨淳杰 | 155 | 48 | 0 | 0 | 203 | 一志愿 |
9 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061892 | 赵泽可 | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | 一志愿 |
10 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061904 | 陈昊东 | 141 | 61 | 0 | 0 | 202 | 一志愿 |
11 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061935 | 王赛 | 145 | 54 | 0 | 0 | 199 | 一志愿 |
12 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061846 | 吴梦怡 | 127 | 68 | 0 | 0 | 195 | 一志愿 |
13 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061963 | 刘文静 | 137 | 58 | 0 | 0 | 195 | 一志愿 |
14 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061853 | 徐小涵 | 112 | 82 | 0 | 0 | 194 | 一志愿 |
15 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061993 | 许燕燕 | 115 | 79 | 0 | 0 | 194 | 一志愿 |
16 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061987 | 田悦 | 144 | 49 | 0 | 0 | 193 | 一志愿 |
17 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062036 | 巩慧敏 | 143 | 50 | 0 | 0 | 193 | 一志愿 |
18 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061957 | 蒋志博 | 127 | 65 | 0 | 0 | 192 | 一志愿 |
19 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061839 | 张笑颜 | 126 | 64 | 0 | 0 | 190 | 一志愿 |
20 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061946 | 肖涵 | 127 | 61 | 0 | 0 | 188 | 一志愿 |
21 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061948 | 刘蕾 | 112 | 76 | 0 | 0 | 188 | 一志愿 |
22 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061939 | 李世豪 | 110 | 74 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 |
23 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062010 | 卢星明 | 134 | 49 | 0 | 0 | 183 | 一志愿 |
24 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061825 | 王艳聪 | 113 | 68 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
25 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061854 | 李小婷 | 110 | 71 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
26 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061883 | 程佳佳 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
27 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061927 | 郭文龙 | 129 | 52 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
28 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061971 | 朱燕 | 110 | 71 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
29 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062025 | 曹磊 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | 一志愿 |
30 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061919 | 杜建昌 | 118 | 61 | 0 | 0 | 179 | 一志愿 |
31 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061983 | 牛俊巧 | 122 | 57 | 0 | 0 | 179 | 一志愿 |
32 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061900 | 景岩 | 116 | 61 | 0 | 0 | 177 | 一志愿 |
33 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062037 | 高雅 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | 一志愿 |
34 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061823 | 张琼 | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | 一志愿 |
35 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061929 | 李宇坤 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 | 一志愿 |
36 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061997 | 郭魁武 | 123 | 51 | 0 | 0 | 174 | 一志愿 |
37 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062006 | 陈宁 | 109 | 64 | 0 | 0 | 173 | 一志愿 |
38 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061886 | 张红艺 | 122 | 50 | 0 | 0 | 172 | 一志愿 |
39 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061959 | 汪玉培 | 112 | 60 | 0 | 0 | 172 | 一志愿 |
40 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061988 | 杨贵忠 | 116 | 55 | 0 | 0 | 171 | 一志愿 |
41 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061924 | 卢懿 | 107 | 63 | 0 | 0 | 170 | 一志愿 |
42 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061953 | 周山赫 | 115 | 54 | 0 | 0 | 169 | 一志愿 |
43 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410062021 | 马驰 | 125 | 44 | 0 | 0 | 169 | 一志愿 |
44 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061931 | 马培培 | 108 | 60 | 0 | 0 | 168 | 一志愿 |
45 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104623410061872 | 运珊珊 | 119 | 41 | 0 | 0 | 160 | 士兵专项 |
46 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062450 | 孙思雨 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 | 一志愿 |
47 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062500 | 王海全 | 159 | 83 | 0 | 0 | 242 | 一志愿 |
48 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062435 | 杜世超 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 | 一志愿 |
49 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062438 | 肖琪琪 | 153 | 84 | 0 | 0 | 237 | 一志愿 |
50 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062371 | 王辰熙 | 151 | 85 | 0 | 0 | 236 | 一志愿 |
51 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062488 | 时金辉 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 | 一志愿 |
52 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062361 | 曹梦璐 | 162 | 69 | 0 | 0 | 231 | 一志愿 |
53 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062411 | 袁春晓 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 | 一志愿 |
54 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062410 | 张笑宇 | 138 | 88 | 0 | 0 | 226 | 一志愿 |
55 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062432 | 迟骋 | 156 | 70 | 0 | 0 | 226 | 一志愿 |
56 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062550 | 孔营莉 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 | 一志愿 |
57 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062362 | 杨晓磊 | 156 | 46 | 0 | 0 | 202 | 士兵专项 |
58 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104623410062489 | 于超 | 135 | 32 | 0 | 0 | 167 | 士兵专项 |
59 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062338 | 原中瑞 | 164 | 90 | 0 | 0 | 254 | 一志愿 |
60 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062329 | 李梦昕 | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 | 一志愿 |
61 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062243 | 孙雨姗 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 | 一志愿 |
62 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062317 | 李洪帆 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 | 一志愿 |
63 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062225 | 刘慧涵 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 | 一志愿 |
64 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062191 | 段家昕 | 152 | 86 | 0 | 0 | 238 | 一志愿 |
65 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062234 | 贾子玥 | 150 | 87 | 0 | 0 | 237 | 一志愿 |
66 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062106 | 宋嘉闻 | 147 | 89 | 0 | 0 | 236 | 一志愿 |
67 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062124 | 张钊祎 | 152 | 82 | 0 | 0 | 234 | 一志愿 |
68 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062266 | 张玉玲 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 | 一志愿 |
69 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062279 | 顾培 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | 一志愿 |
70 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062285 | 陈现帆 | 150 | 82 | 0 | 0 | 232 | 一志愿 |
71 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062097 | 翟宇佳 | 148 | 83 | 0 | 0 | 231 | 一志愿 |
72 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062043 | 李铭钰 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 一志愿 |
73 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062311 | 罗思维 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 一志愿 |
74 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062063 | 牛冬艳 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 | 一志愿 |
75 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062111 | 袁梦 | 144 | 85 | 0 | 0 | 229 | 一志愿 |
76 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062118 | 武姗 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 | 一志愿 |
77 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062066 | 张义萌 | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
78 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062139 | 刘艳敏 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
79 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062189 | 杜兆曦 | 149 | 79 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
80 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062263 | 彭子敏 | 151 | 77 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
81 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062060 | 张鑫鑫 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
82 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062138 | 郑华颖 | 145 | 82 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
83 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062177 | 唐雪纯 | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
84 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062323 | 周寨南 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
85 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062208 | 张雨 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 | 一志愿 |
86 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062178 | 肖兰兰 | 156 | 69 | 0 | 0 | 225 | 一志愿 |
87 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062218 | 贾汀 | 154 | 71 | 0 | 0 | 225 | 一志愿 |
88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062081 | 史嘉琪 | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
89 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062172 | 庄楚晴 | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
90 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062202 | 孙江平 | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
91 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062318 | 陈伟 | 149 | 75 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
92 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062326 | 马鲸博 | 143 | 81 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
93 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062102 | 李开端 | 151 | 72 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
94 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062180 | 刘益君 | 155 | 67 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
95 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062186 | 周亚慧 | 150 | 72 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
96 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062337 | 步雨潇 | 142 | 80 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
97 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062088 | 古颜菲 | 139 | 82 | 0 | 0 | 221 | 一志愿 |
98 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062226 | 赵蒙涵 | 134 | 87 | 0 | 0 | 221 | 一志愿 |
99 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062155 | 杨春柳 | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
100 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062176 | 徐佳琳 | 152 | 68 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
101 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062206 | 王一帆 | 146 | 74 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
102 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062239 | 陈虎 | 134 | 86 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
103 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062244 | 徐怡翔 | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
104 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062301 | 李心宇 | 153 | 42 | 0 | 0 | 195 | 士兵专项 |
105 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062048 | 周玲玲 | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 | 士兵专项 |
106 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104623410062116 | 周丽媛 | 109 | 74 | 0 | 0 | 183 | 士兵专项 |
总分备注