经审核,以下考生符合郑州轻工业大学建筑环境工程学院2023年硕士研究生复试细则规定的调剂复试要求,现予公布:
1.身份审查
审查考生身份证上的照片与本人相貌以及初试准考证上的照片是否一致,留存身份证复印件。
2.学历审查
审查考生毕业证、学位证、学生证原件,留存学历证书或学生证复印件;在国外获得学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的学历证明。
3.专业知识结构及水平审查
审查考生本(专)科学习成绩单(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章)。
4.健康状况审查
体检在拟录取名单公布后进行,考生须提交本人半年内二级甲等医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能),按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
5. 笔试、英语口语及听力测试(分两组)
第一组:安全工程、动力工程
时间:4月9日上午,英语笔试8:00-9:00;专业笔试09:10-10:40 ;英语口语及听力测试11:00-13:00
地点:工程楼507(科学校区双创楼)
第二组:电气工程
时间:4月10日上午,英语笔试8:00-9:00;专业笔试09:10-10:40 ;英语口语及听力测试11:00-13:00
地点:工程楼507(科学校区双创楼)
6. 综合面试(分两组)
第一组:安全工程、动力工程
时间:4月9日下午14:00开始进行
地点:工程楼507、510(科学校区双创楼)
第二组:电气工程
时间:4月10日下午14:00开始进行
地点:工程楼507、510(科学校区双创楼)
请各位考生详细参照“建筑环境工程学院2023年硕士研究生复试录取工作实施细则”(郑州轻工业大学建筑环境工程学院 2023 年硕士研究生复试录取工作实施细则及参加复试考生名单公示欢迎您! (zzuli.edu.cn)),务必按其中提交相关资料的有关要求进行准备,复试科目参考我校招生简章。
建筑环境工程学院研究生管理办公室电话:0371-86608898
郑州轻工业大学
2023年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
总分备注
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 104603999070915 | 王天雅 | 72 | 62 | 69 | 129 | 332 | 调剂 |
2 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 104623410010284 | 田世鑫 | 43 | 49 | 99 | 136 | 327 | 调剂 |
3 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 104973400347662 | 史亚丽 | 58 | 65 | 89 | 113 | 325 | 调剂 |
4 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 110753000008524 | 粘珩琛 | 67 | 58 | 83 | 110 | 318 | 调剂 |
5 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 107033411307456 | 井艳敏 | 76 | 60 | 86 | 96 | 318 | 调剂 |
6 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 103863210606256 | 黄俊琦 | 70 | 64 | 72 | 112 | 318 | 调剂 |
7 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 102933210211206 | 刘鵾鹏 | 73 | 47 | 76 | 119 | 315 | 调剂 |
8 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 100783085413679 | 曲鹏宇 | 61 | 64 | 57 | 130 | 312 | 调剂 |
9 | 建筑环境工程学院 | 085702 | 安全工程 | 100793000005561 | 安厚儒 | 64 | 48 | 88 | 104 | 304 | 调剂 |
10 | 建筑环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 103193320805288 | 张欣茹 | 62 | 54 | 89 | 107 | 312 | 调剂 |
11 | 建筑环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 100803013030168 | 邓姗姗 | 56 | 53 | 95 | 99 | 303 | 调剂 |
12 | 建筑环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 103193410921999 | 魏奔 | 53 | 57 | 85 | 108 | 303 | 调剂 |
13 | 建筑环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 103193410521851 | 张明举 | 62 | 55 | 73 | 107 | 297 | 调剂 |
14 | 建筑环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 103193412022473 | 李彦祺 | 50 | 60 | 72 | 114 | 296 | 调剂 |
15 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 101283013002566 | 冯瑞 | 62 | 67 | 120 | 139 | 388 | 调剂 |
16 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 101453000014860 | 苏继康 | 62 | 63 | 123 | 124 | 372 | 调剂 |
17 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 100793000003969 | 王云壮 | 76 | 65 | 106 | 120 | 367 | 调剂 |
18 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 102243085801111 | 张瑞阳 | 66 | 82 | 95 | 122 | 365 | 调剂 |
19 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 105363412008438 | 赵贺伟 | 76 | 61 | 118 | 108 | 363 | 调剂 |
20 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 111173210009205 | 袁宇涵 | 62 | 61 | 107 | 132 | 362 | 调剂 |
21 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 110753000007268 | 钱政康 | 51 | 65 | 105 | 136 | 357 | 调剂 |
22 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 103003210911523 | 赵帅 | 77 | 66 | 76 | 137 | 356 | 调剂 |
23 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 104883423610908 | 王孟 | 73 | 65 | 82 | 136 | 356 | 调剂 |
24 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 102903212313438 | 张世峥 | 78 | 58 | 108 | 112 | 356 | 调剂 |
25 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 102943210610822 | 刘国志 | 67 | 66 | 122 | 99 | 354 | 调剂 |
26 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 110753000007206 | 翟锦龙 | 72 | 52 | 105 | 124 | 353 | 调剂 |
27 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 110753000007265 | 谢昊洋 | 71 | 62 | 90 | 130 | 353 | 调剂 |
28 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 100793000003530 | 安艳军 | 72 | 63 | 104 | 113 | 352 | 调剂 |
29 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 118453004005624 | 刘璇 | 68 | 60 | 122 | 102 | 352 | 调剂 |
30 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 110753000007180 | 李汭 | 67 | 65 | 94 | 125 | 351 | 调剂 |
31 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 106153085810603 | 洪洋 | 77 | 69 | 96 | 109 | 351 | 调剂 |
32 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 110753000006526 | 张哲源 | 60 | 49 | 104 | 138 | 351 | 调剂 |
33 | 建筑环境工程学院 | 085801 | 电气工程 | 102883500008633 | 刘成斌 | 60 | 62 | 120 | 108 | 350 | 调剂 |
建筑环境工程学院
2023年4月7日