根据《教育部2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司[2024]1号)、《郑州轻工业大学2024年硕士研究生复试录取办法》,结合我院研究生招生复试录取工作的具体情况,制定本实施细则。
一、复试要求
1.成立经管学院研究生招生复试录取工作领导小组,负责本院硕士研究生招生复试和拟录取的各项工作。
2.在学校和经管学院研究生招生复试录取工作领导小组的指导下,成立管理学科专业复试小组,开展复试各项工作。
3.按照学校有关研究生招生复试录取的要求,制定《经管学院2024年硕士研究生复试录取工作实施细则》,内容包括:复试内容、形式、程序、时间、地点、要求。
4.遴选复试工作人员,选派责任心强、经验丰富、业务水平高的人员参与复试工作;并对其进行政策、业务、纪律等方面的培训。需要回避的人员,不得参与复试工作。
5.及时将复试结果及拟录取考生名单报校研究生招生复试录取工作领导小组审核。
二、资格审查
参加复试的考生需在2024年3月30日下午1:00到科学校区经管楼(具体地点如表1)进行以下几个方面的资格审查:
1.身份证原件及复印件、初试准考证;
2.往届生交本(专)科学历证书原件及复印件1份,学士学位证书原件及复印件1份,教育部学历证书电子注册备案表1份(学信网);在国外获得学位的考,须提供由教育部留学服务中心出具的学历证明。
3.应届生交学生证原件及学生证带照片一页的复印件1份,教育部学籍在线验证报告1份(学信网);
4.应届自学考试和网络教育本科生,须凭颁发毕业证书的省级招办(开《自考成绩证明》)或网络教育高校出具的相关证明(开《届时毕业证明》);
5.本(专)科学习成绩单复印件(应届生由所在学校教务部门提供,往届生由所在单位人事部门提供,均须加盖公章);
6.半年内二级甲等医院体检单(主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能),按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
表1 资格审查地点
专业 | 资格审查地点 |
工商管理学、管理科学与工程 | 经管楼306 |
工商管理(MBA) | 经管楼311 |
会计(MPAcc) | 经管楼310 |
物流工程与管理 | 经管楼306 |
国际商务 | 经管楼306 |
三、复试工作安排
(一)复试采取差额形式,差额比例一般不低于120%。
(二)复试录取办法和实施细则应提前在研究生处网站向社会公布并严格执行。公示内容包括经济与管理学院工商管理学、管理科学与工程、工商管理(MBA)、会计(MPAcc)、物流工程与管理、国际商务专业招生人数,参加复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)。未按要求提前公布的复试录取规定一律无效。
(三)按照“教育部2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,根据学校复试比例,2024年会计(MPAcc)复试线定为207分,物流工程与管理复试线定为210分,其他专业复试线为A类地区国家标准线。
四、复试内容
复试内容主要包括思想政治品德、专业知识和能力、英语能力以及综合素质。
1.专业课笔试
试题由招生学院命题,研究生招生复试录取工作领导小组办公室组织考试,试卷由各培养单位组织集体评阅。
2.英语测试包括笔试、口语和听力,笔试由研究生招生复试录取工作领导小组办公室组织考试,口语和听力由招生学院组织测试(翻译硕士除外)。
3.专业课及综合素质面试
招生学院复试领导小组组织专业课及综合素质面试,面试要有情况记录,并认真填写《郑州轻工业大学硕士研究生复试记录》,且当场给出评语和分数。
综合素质面试目的是为更全面了解考生情况,考察其基础知识掌握程度,综合分析表达能力,科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的文章、论文等。
各复试小组在评分前可以召开复试小组会议,研究对考生的考察评价标准。复试过程中各成员须现场独立评分。
4.政治思想素质考察
全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质等。着重了解考生对一些重大政治事件的看法和认识,并对考生的专业思想和治学态度进行必要的考察。
复试过程全程录像录音。复试成绩为100分,其中:
1.英语水平测试(占复试成绩的30%,30分)
(1)英语听力和口语测试(10分)。每个考生的听力和口语测试时间为6~8分钟。
考查内容分二部分:
A、自我介绍,不少于200个单词;
B、测试人员与考生的英语对话交流。
主要考察三个方面:
A、语法与用词的准确性、语法结构的复杂性和词汇的丰富程度以及发音的准确性;
B、话语的长短和连贯性;
C、语言的灵活性和适合性等。
(2)英语笔试(20分)。考试时间为1小时。
2.专业笔试(会计硕士、工商管理硕士、物流工程与管理专业硕士占复试成绩30%,30分;其他学科专业占复试成绩40%,40分)。专业笔试测试学生专业素质和专业能力,考试时间2小时。专业笔试考试科目依据各专业当年招生简章设定,由各招生学院组织命题,研究生处统一组织考试。
同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生(工商管理硕士、物流工程与管理硕士的同等学力考生除外)必须在复试阶段加试2门本科主干课程(笔试),加试科目不得与初试科目相同。考试时间每门为2小时以内,试卷满分为100分,60分为合格,此成绩作为录取资格参考,不计入总成绩。
3.专业面试(占复试成绩的30%,30分)。专业面试主要对考生的知识结构和综合能力进行测试。每个考生的面试时间一般不少于15分钟。面试成绩的评定,由复试小组成员现场独立评分,填写评分表,由记录员现场统计并封存。复试小组成员的评分高于或低于平均分的20%(不含20%)时,视为无效,去掉后,重新计算平均分。面试过程中要求面试考场与等待场所分离。开考后,除考场工作人员和应试考生外,任何人不得出入面试考场和等待场所。
4.会计硕士、工商管理硕士和物流工程与管理硕士参加《思想政治理论》科目考试,考试时间为1.5小时,总分为100分,以该科的10%计入复试成绩。
5.物流工程与管理(代码:125604)在复试阶段需要加强对考生物流工程与管理知识和能力的考核。
各招生学院复试结束后将面试记录及笔试试卷交校研究生招生复试录取工作领导小组办公室审查,审查后返回各学院留存,保存期为3年。
六、总成绩计算
总成绩=初试总成绩/K×(相应的百分数)+复试总成绩×(相应的百分数)。其中:
(1)工商管理(MBA)、会计、物流工程与管理硕士专业学位考生初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%;其他学科专业的考生初试成绩占总成绩的70%,复试成绩占总成绩的30%。
(2)工商管理(MBA)、会计、物流工程与管理硕士专业学位K=3,其他学科专业K=5。
七、调剂工作
1.调剂必须符合教育部关于调剂的规定内容(详见《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》第九章)和我校招生简章及郑州轻工业大学2024年硕士研究生复试录取办法的规定。
2.我院会计(MPAcc)、工商管理(MBA)、物流工程与管理专业硕士不接受调剂,其他专业接受调剂。
3.我院将根据各专业计划缺额情况组织开展调剂工作。调剂工作实施细则将在网上公布,调剂考生复试具体时间另行通知,请有调剂需求的考生注意关注郑州轻工业大学研究生院网站公告。
八、录取办法
1.按照学科专业招生名额,根据考生总成绩(初试+复试)确定拟录取名单并进行公示。
2. 拟录取名单要在我校研究生处网站招生信息栏目统一公示,公示内容包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息,公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。未经我校公示的考生,一律不得录取,不予学籍注册。
公示结束后,拟录取名单报“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案。最终录取名单及新生学籍注册均以招生单位上报平台的备案信息为准。
3.具有下列情形之一者视为复试不合格,不予录取。
①未达到规定学历学位要求或提供虚假信息者。
②思想政治素质和道德品质考核结果不合格者。
③复试总成绩低于60分者(退役士兵计划除外)。
④加试科目任一科目成绩低于60分者。
⑤初试、复试中有作弊行为者。
⑥体检不合格者。
⑦在复试中、复试后,违反考生诚信承诺书,将复试试题等相关信息向他人泄露的。
⑧入学后复查不合格的。
九、复试监督
1.复试过程的监督严格依照《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》执行。
2.经管学院招生复试工作领导小组在复试成绩公布3日内接受考生申诉,对申诉问题经调查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由经济与管理学院研究生招生复试录取工作领导小组报学校招生复试录取工作领导小组复议。
十、第一志愿考生复试日程
1.报到及资格审查
时间:3月30日下午13:00-14:30资格审查
地点:科学校区经管楼306、310、311。
2.英语口语及听力测试
时间:3月30日下午14:30面试
地点:经管楼300、301,308等房间。
3.专业课及综合素质面试
时间:3月30日下午14:30面试
地点:经管楼300、301,308等房间。
4.笔试
时间:3月31日上午,英语笔试8:00-9:00;专业笔试9:30-11:30(备注:会计专硕需要携带不带存储功能的计算器)
思想政治理论笔试13:00—14:30(会计、物流工程与管理、工商管理专业硕士)
地点:MBA—科学校区三教楼108,109;会计—经管楼309;其他—经管楼311
5.同等学力及跨专业考生加试考试时间和地点另行安排。
本方案由经济与管理学院研究生招生复试录取工作领导小组办公室负责解释。
经济与管理学院
2024年3月28日
郑州轻工业大学
2024年硕士研究生入学考试达到学校复试要求
考生名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论或管理类联考综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 104624410061429 | 李亚蒙 | 75 | 76 | 106 | 131 | 388 | 一志愿 |
|
2 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 104624410061428 | 杨鑫煜 | 81 | 59 | 80 | 134 | 354 | 一志愿 |
|
3 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 104624410061448 | 王胜月 | 81 | 60 | 91 | 134 | 366 | 一志愿 |
|
4 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 104624410061457 | 朱文静 | 76 | 69 | 93 | 123 | 361 | 一志愿 |
|
5 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062206 | 管桐桐 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 | 一志愿 |
|
6 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062277 | 孙嘉怡 | 165 | 77 | 0 | 0 | 242 | 一志愿 |
|
7 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062228 | 王彤彤 | 173 | 68 | 0 | 0 | 241 | 一志愿 |
|
8 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062291 | 闫向哲 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 | 一志愿 |
|
9 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062214 | 纪海涵 | 173 | 62 | 0 | 0 | 235 | 一志愿 |
|
10 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062276 | 郭轩齐 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 | 一志愿 |
|
11 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062269 | 房磊 | 157 | 70 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
|
12 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062231 | 王岩 | 154 | 70 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
|
13 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062211 | 陈杰鑫 | 161 | 62 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
14 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062298 | 苗桂华 | 150 | 73 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
15 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062208 | 吴嘉欣 | 153 | 69 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
|
16 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062236 | 王群伟 | 153 | 65 | 0 | 0 | 218 | 一志愿 |
|
17 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062268 | 牛冉冉 | 149 | 68 | 0 | 0 | 217 | 一志愿 |
|
18 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062286 | 王丹阳 | 147 | 70 | 0 | 0 | 217 | 一志愿 |
|
19 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062213 | 俞良灏 | 136 | 80 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
20 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062244 | 秦悉森 | 139 | 77 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
21 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062246 | 余翼飞 | 143 | 73 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
22 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062232 | 卢运良 | 148 | 65 | 0 | 0 | 213 | 一志愿 |
|
23 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 104624410062243 | 程龙 | 152 | 58 | 0 | 0 | 210 | 一志愿 |
|
24 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062115 | 王家骅 | 172 | 80 | 0 | 0 | 252 | 一志愿 |
|
25 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062092 | 吴静 | 169 | 81 | 0 | 0 | 250 | 一志愿 |
|
26 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061948 | 李妍昕 | 171 | 77 | 0 | 0 | 248 | 一志愿 |
|
27 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062035 | 宋萍 | 171 | 74 | 0 | 0 | 245 | 一志愿 |
|
28 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062123 | 余江欢 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 | 一志愿 |
|
29 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062066 | 高雅 | 179 | 64 | 0 | 0 | 243 | 一志愿 |
|
30 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061984 | 魏开元 | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 | 一志愿 |
|
31 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062204 | 桑田 | 165 | 75 | 0 | 0 | 240 | 一志愿 |
|
32 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062048 | 郭欣瑶 | 167 | 72 | 0 | 0 | 239 | 一志愿 |
|
33 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062102 | 陈玉洁 | 163 | 74 | 0 | 0 | 237 | 一志愿 |
|
34 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062159 | 王珂 | 176 | 61 | 0 | 0 | 237 | 一志愿 |
|
35 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062094 | 丁巨皓晨 | 172 | 64 | 0 | 0 | 236 | 一志愿 |
|
36 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061987 | 尚惠静 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 | 一志愿 |
|
37 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062151 | 杨益林 | 158 | 74 | 0 | 0 | 232 | 一志愿 |
|
38 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061993 | 王亚菲 | 145 | 85 | 0 | 0 | 230 | 一志愿 |
|
39 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062045 | 赵俊敏 | 167 | 63 | 0 | 0 | 230 | 一志愿 |
|
40 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062057 | 杨若琪 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 | 一志愿 |
|
41 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061992 | 刘镓铖 | 162 | 66 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
|
42 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061994 | 胡鼎晟 | 159 | 69 | 0 | 0 | 228 | 一志愿 |
|
43 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062090 | 刘畅 | 154 | 73 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
|
44 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062173 | 王莹 | 154 | 73 | 0 | 0 | 227 | 一志愿 |
|
45 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062075 | 刘晓静 | 152 | 73 | 0 | 0 | 225 | 一志愿 |
|
46 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062162 | 裴鑫阳 | 162 | 63 | 0 | 0 | 225 | 一志愿 |
|
47 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062006 | 栾宸莹 | 172 | 52 | 0 | 0 | 224 | 一志愿 |
|
48 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061970 | 张运涛 | 169 | 54 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
49 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062070 | 宁晨 | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
50 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062118 | 贠照艳 | 150 | 73 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
51 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062138 | 李懿倩 | 149 | 74 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
52 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061995 | 常逍遥 | 137 | 85 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
|
53 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062000 | 郝释然 | 163 | 59 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
|
54 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062141 | 楚梦媛 | 160 | 62 | 0 | 0 | 222 | 一志愿 |
|
55 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062112 | 姬雨哲 | 153 | 68 | 0 | 0 | 221 | 一志愿 |
|
56 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062194 | 荆雨佳 | 157 | 64 | 0 | 0 | 221 | 一志愿 |
|
57 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061986 | 杨雨馨 | 152 | 68 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
58 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062047 | 常宏桂良 | 156 | 64 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
59 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062052 | 黄昊 | 166 | 54 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
60 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062060 | 杨天怡 | 156 | 64 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
61 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062081 | 李乐田 | 158 | 62 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
62 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062166 | 黄雪晴 | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 | 一志愿 |
|
63 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062027 | 侯博伦 | 154 | 65 | 0 | 0 | 219 | 一志愿 |
|
64 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062180 | 李镇洋 | 165 | 54 | 0 | 0 | 219 | 一志愿 |
|
65 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062195 | 廖月月 | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 | 一志愿 |
|
66 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062080 | 王英洁 | 147 | 71 | 0 | 0 | 218 | 一志愿 |
|
67 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062190 | 张贝贝 | 144 | 74 | 0 | 0 | 218 | 一志愿 |
|
68 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062174 | 赵冉 | 147 | 70 | 0 | 0 | 217 | 一志愿 |
|
69 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062199 | 贾若飞 | 150 | 67 | 0 | 0 | 217 | 一志愿 |
|
70 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062016 | 程诺 | 147 | 69 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
71 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062024 | 院一睿 | 164 | 52 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
72 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062100 | 何佳瑞 | 146 | 70 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
73 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062101 | 叶国奥 | 144 | 72 | 0 | 0 | 216 | 一志愿 |
|
74 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062148 | 季梦豪 | 140 | 75 | 0 | 0 | 215 | 一志愿 |
|
75 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061955 | 焦林巧 | 136 | 78 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
76 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061997 | 罗启源 | 156 | 58 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
77 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062004 | 卜小彦 | 159 | 55 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
78 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062050 | 胡莹辉 | 160 | 54 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
79 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062110 | 李嘉怡 | 154 | 60 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
80 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062153 | 赵聪颖 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
81 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062072 | 徐伟俶 | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | 一志愿 |
|
82 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061956 | 范文浩 | 147 | 65 | 0 | 0 | 212 | 一志愿 |
|
83 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061985 | 宋舵舵 | 152 | 60 | 0 | 0 | 212 | 一志愿 |
|
84 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062104 | 柳晴 | 148 | 63 | 0 | 0 | 211 | 一志愿 |
|
85 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062037 | 樊骐菘 | 156 | 54 | 0 | 0 | 210 | 一志愿 |
|
86 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061957 | 刘睛 | 147 | 62 | 0 | 0 | 209 | 一志愿 |
|
87 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062033 | 高铭泽 | 150 | 59 | 0 | 0 | 209 | 一志愿 |
|
88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062134 | 纪小燕 | 154 | 55 | 0 | 0 | 209 | 一志愿 |
|
89 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062201 | 任旭婷 | 147 | 62 | 0 | 0 | 209 | 一志愿 |
|
90 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061953 | 付凡 | 143 | 65 | 0 | 0 | 208 | 一志愿 |
|
91 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062029 | 宋敏 | 130 | 78 | 0 | 0 | 208 | 一志愿 |
|
92 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061963 | 刘晓慧 | 136 | 71 | 0 | 0 | 207 | 一志愿 |
|
93 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062147 | 刘晨宇 | 130 | 77 | 0 | 0 | 207 | 一志愿 |
|
94 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061982 | 雷蕊蕊 | 133 | 73 | 0 | 0 | 206 | 一志愿 退役大学生士兵专项计划 |
|
95 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410061969 | 张融博 | 122 | 63 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 退役大学生士兵专项计划 |
|
96 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104624410062025 | 贾晨阳 | 124 | 60 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 退役大学生士兵专项计划 |
|
97 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061726 | 赵明畅 | 154 | 69 | 0 | 0 | 223 | 一志愿 |
|
98 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061845 | 王璋雨 | 158 | 63 | 0 | 0 | 221 | 一志愿 |
|
99 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061568 | 石振宇 | 159 | 56 | 0 | 0 | 215 | 一志愿 |
|
100 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061719 | 马小宁 | 169 | 45 | 0 | 0 | 214 | 一志愿 |
|
101 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061586 | 寇景校 | 136 | 73 | 0 | 0 | 209 | 一志愿 |
|
102 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061573 | 刘红彪 | 154 | 51 | 0 | 0 | 205 | 一志愿 |
|
103 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061851 | 吕晓歌 | 155 | 50 | 0 | 0 | 205 | 一志愿 |
|
104 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061472 | 齐心 | 145 | 59 | 0 | 0 | 204 | 一志愿 |
|
105 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061499 | 吴钰 | 137 | 65 | 0 | 0 | 202 | 一志愿 |
|
106 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061571 | 马麟 | 150 | 51 | 0 | 0 | 201 | 一志愿 |
|
107 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061703 | 杨昀清 | 135 | 65 | 0 | 0 | 200 | 一志愿 |
|
108 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061531 | 刘玉霞 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 | 一志愿 |
|
109 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061643 | 赵树英 | 125 | 68 | 0 | 0 | 193 | 一志愿 |
|
110 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061495 | 韩丽圆 | 136 | 56 | 0 | 0 | 192 | 一志愿 |
|
111 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061727 | 杨雨欣 | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 | 一志愿 |
|
112 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061515 | 尚永炎 | 152 | 39 | 0 | 0 | 191 | 一志愿 |
|
113 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061490 | 陈珂 | 136 | 54 | 0 | 0 | 190 | 一志愿 |
|
114 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061808 | 李佳 | 126 | 63 | 0 | 0 | 189 | 一志愿 |
|
115 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061838 | 端木雁鸣 | 143 | 46 | 0 | 0 | 189 | 一志愿 |
|
116 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061912 | 赵留豪 | 142 | 46 | 0 | 0 | 188 | 一志愿 |
|
117 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061847 | 马昕迪 | 122 | 65 | 0 | 0 | 187 | 一志愿 |
|
118 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061922 | 周成刚 | 128 | 59 | 0 | 0 | 187 | 一志愿 |
|
119 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061927 | 王恒飞 | 142 | 45 | 0 | 0 | 187 | 一志愿 |
|
120 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061465 | 贾凯雯 | 123 | 63 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
121 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061516 | 陈欢 | 131 | 55 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
122 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061601 | 崔欣然 | 106 | 80 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
123 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061813 | 杨智钧 | 139 | 47 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
124 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061872 | 丁小岚 | 124 | 62 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
125 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061921 | 黄华 | 138 | 48 | 0 | 0 | 186 | 一志愿 |
|
126 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061522 | 刘洋 | 116 | 69 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 |
|
127 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061566 | 吴静雅 | 144 | 41 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 |
|
128 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061815 | 李政扬 | 128 | 57 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 |
|
129 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061875 | 王安琪 | 120 | 65 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 |
|
130 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061881 | 梁标 | 139 | 46 | 0 | 0 | 185 | 一志愿 |
|
131 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061613 | 周航宇 | 127 | 57 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 |
|
132 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061629 | 赵洋 | 133 | 51 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 |
|
133 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061751 | 艾彬 | 109 | 75 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 |
|
134 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061910 | 许元园 | 126 | 58 | 0 | 0 | 184 | 一志愿 |
|
135 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061591 | 李家乐 | 130 | 43 | 0 | 0 | 173+10 | 特岗教师 |
|
136 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061593 | 王少杰 | 140 | 43 | 0 | 0 | 183 | 一志愿 |
|
137 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104624410061843 | 单晶晶 | 120 | 62 | 0 | 0 | 182 | 一志愿 |
|
